首页>>党政信息>>经济工作>>正文
站内搜索
       
二OO八年五月份国民经济主要指标

2008-6-17 9:47:31   作者: 来源:

 

       国民经济主要指标
指标名称 计量单位 本月完成 本月止累计 同比增长+、-% 备注
                 其中:国有及国有控股工业 万元 969 6313 7
                 其中:民营企业 万元 20841 90432 55.4
        工业产品销售率 % 91.6 95.97 0.4
附:全社会用电量 万千瓦时 11571 51482 18.1
          其中:工业用电量 万千瓦时 9131 39596 32.6
三、投资
         全社会固定资产投资 万元 34414 172874 40.7
                 其中:1、城镇单位 万元 14663 93544 24.5
                              2、农村单位 万元 18251 71830 61.1
                              3、房地产开发 万元 1500 7500 140
         新增1000万元以上项目投资额 万元 33475 1273699 94.8
         新增500万元以上项目投资额 万元 14531 84876 35.7
四、就业与工资(季报)
         在岗职工人数 万元
         在岗职工资总额 万元
         在岗职工平均工资
五、农民人均纯收入(季报)

本新闻共3页,当前在第2页  1  2  3