揭东区埔田镇 定于 2025年2月17日9:00 时于 揭东区埔田镇 农村集体资产资源交易中心对 金东岭村菜地承包(共12片) 进行招投标,本项目采用 现场竞投 方式进行,欢迎本村村民有意参加者前来竞价。 | ||||||
一、招标项目基本情况(详见附件1) | ||||||
资产名称 | 交易底价 | 面积 | 承租期限 | 保证金 | 资产地址 | |
金东岭村菜地承包(共12片) | 1500元/亩/年 | 21.452亩 | 20年 | 4000元/宗 | 埔田镇金东岭村 | |
二、资产的使用范围:种植,只能用于农业生产经营,不得用于非农建设。 | ||||||
三、投标人准入条件:本村村民。 | ||||||
四、本次项目采用 现场竞价 方式竞投,按照 价高者得 原则确定竞得人,每次递增50元。 | ||||||
五、领取资料 投标者可于 2025年2月7日 至 2025年2月13日 上午 09:00时至11:30 时至14:30时至17:30时(节假日除外),携带相关资料(申请人身份证明原件)到 金东岭经济联合社 取竞投详细资料。 | ||||||
六、竞投资格确认: (一) 竞投保证金: 竞投人于 2025年2月7日 至 2025年2月13日17:30 时前将竞投保证金以转账方式一笔汇入指定账户,并到金东岭经济联合社确认收款和开具票据。 交易保证金金额:4000元/片 ; 账户名称: 揭阳市揭东区埔田镇金东岭经济联合社 ; 开户银行: 中国农业银行股份有限公司揭阳揭东支行; 账 号: 44138201040020744 。 保证金须在指定时间内实名达账才能有效,填写进账单时应在备注栏注明:交易保证金。 | ||||||
七、实地查看 本次不组织实地查看资产具体位置,标的以实物为准,有意投标者可自行查看资产的位置及了解基本情况。 | ||||||
八、竞投人于 2025年2月7日 至 2025年2月13日 上午 09:00时至11:30 时至14:30时至17:30时(节假日除外)携带相关资料到金东岭经济联合社提交书面申请,资料明细如下: (1)申请人有效身份证明文件; (2)申请人委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明文件; (3)保证金交纳凭证。 | ||||||
九、经确认竞投资格并提交标书的竞投人请于2025年2月17日9:00时前,携带相关资料到 揭东区埔田镇 农村集体资产资源交易中心现场参与招投标会,逾期恕不接受,携带资料明细如下 : (1)申请人或委托人有效身份证明文件原件及复印件; (2)竞投保证金收据; (3)竞投资格确认书。 | ||||||
十、其他说明:竞得人须于成交之日在中心签订《成交确认书》,如竞得人拒签《成交确认书》,出让方有权取消其竞得资格,所缴交保证金不予退回;自签订《成交确认书》之日起5个工作日内签订合同,对于因中标者原因未能在规定期限内签订合同的,交易保证金一律不予退还,并取消下次参与本项目交易的竞标资格权 ;竞得人和未竞得人交纳的交易保证金,在投标活动结束后,由村在10个工作日内予以退还(不计利息)。 | ||||||
十一、联系方式 | ||||||
联系单位:埔田镇金东岭经济联合社 联系人:罗沛鑫 联系电话:15975209179 | 联系单位:埔田镇农村集体资产资源交易中心 联系人:林志强 联系电话:13192929400 | |||||
揭东区埔田镇农村集体资产资源交易中心 |
附件1 金东岭村菜地承包(共12片),面积共21.452亩 | |||||||||
地名 | 东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 亩数 | 底价(元/亩/年) | 保证金(元/宗) | 租期 | 备注 |
金东岭村菜地承包(第1号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 园地1号 | 菜园2号 | 1.698 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第2号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园1号 | 菜园3号 | 1.573 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第3号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园2号 | 菜园4号 | 1.964 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第4号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园3号 | 菜园5号 | 1.931 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第5号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园4号 | 菜园6号 | 1.776 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第6号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园5号 | 菜园7号 | 1.666 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第7号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园6号 | 菜园8号 | 1.725 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第8号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园7号 | 菜园9号 | 1.603 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第9号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园8号 | 菜园10号 | 1.637 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第10号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园9号 | 菜园11号 | 1.370 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第11号) | 并排水沟 | 并排菜园路 | 菜园10号 | 新池交界 | 1.615 | 1500 | 4000 | 20年 | |
金东岭村菜地承包(第12号) | 并排菜园路 | 梅仔坷 | 梅仔坷口 | 梅仔坷上向 | 2.894 | 1500 | 4000 | 20年 |