| 索引号: | 文号: | ||
|---|---|---|---|
| 目录组配分类: | 一书四方案(一书三方案) | 发布时间: | 2020-07-24 | 
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位  | 揭东区人民政府  | ||||
建设用地项目名称  | 揭阳市揭东区2019年度第二批次城镇建设用地  | ||||
申请用地总面积  | 11.9507  | 新增建设用地面积  | 11.2968  | ||
土 地 利 用 现 状  | 权属 地 类  | 合 计  | 其 中  | ||
国有土地  | 集体土地  | ||||
总计  | 11.9507  | 11.9507  | |||
(一)农用地  | 11.2968  | 11.2968  | |||
其 中  | 耕地  | 0.2367  | 0.2367  | ||
其中:基本农田  | |||||
林地  | 0.3591  | 0.3591  | |||
园地  | 5.3944  | 5.3944  | |||
养殖水面  | 2.0952  | 2.0952  | |||
其他农用地 (不含养殖水面)  | 3.2114  | 3.2114  | |||
(二)建设用地  | 0.6539  | 0.6539  | |||
(三)未利用地  | |||||
分批次城市\镇建设用地  | 拟开发地块名称  | 地块编号  | 用地面积  | 开发用途  | |
揭东开发区新型工业园宝山路南侧、云宝大道西侧地块  | 19040141  | 7.9995  | 工矿仓储用地  | ||
揭东城区中心片环城东路西侧、兴盛路北侧地块  | 19040144  | 0.3484  | 住宅用地  | ||
揭东区云路镇夏新路北侧地块  | 19040144  | 0.5825  | 工矿仓储用地  | ||
揭东城区中心片环城东路西侧、兴盛路北侧地块  | 19050092  | 1.8023  | 商服用地  | ||
新亨镇西岗工业区地块  | 19050092  | 1.2180  | 工矿仓储用地  | ||
 
续一:
县(市、区)人民政府审核意见  | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日  | 
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见  | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日  | 
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见  | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日  | 
备 注  | 
制表人: 李隆基
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类  | 转 用 面 积  | 其 中  | |||
国有土地  | 集体土地  | ||||
农 用 地  | 11.2968  | 11.2968  | |||
其中:耕地 (含带K地类)  | 4.3558  | 4.3558  | |||
土 地 利 用 总 体 规 划  | |||||
符 合 规 划  | 需 调 整 规 划  | ||||
规划级别  | 国 家 级  | 规划级别  | 国 家 级  | ||
省 级  | 省 级  | ||||
市 级  | 市 级  | ||||
县 级  | 县 级  | ||||
乡 级  | 符合  | 乡 级  | |||
农 用 地 转 用 计 划  | |||||
拟使用年度计划指标  | 本项目拟使用计划指标  | ||||
本年度计划指标  | 结转计划指标  | 农用地  | 其中:耕地  | ||
11.2968  | 11.2968  | 4.3558  | |||
按规定安排使用2019年度省下达我市的扶持用地计划指标(新增建设用地指标11.2967公顷、农转用指标11.1559公顷、耕地指标4.3558公顷)和2019年度省下达我市的奖励用地计划指标(新增建设用地指标0.0001公顷、农转用指标0.1409公顷)。  | |||||
填表人: 李隆基
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积  | 0.2367  | ||||||||||
含25度以上坡耕地  | 其他情况需补充耕地面积  | 4.1191  | |||||||||
补充耕地义务单位  | 揭东区人民政府  | ||||||||||
补充耕地责任单位  | 揭东区人民政府  | ||||||||||
补充耕地费用情况  | 义务单位缴纳耕开垦费总额  | 平均缴费标准  | |||||||||
实际补充 耕地总费用  | 平均缴费标准  | ||||||||||
补充耕地确认信息编号  | (4400002019*******0)  | ||||||||||
补充耕地情况  | |||||||||||
需补充情况  | 已补充情况  | ||||||||||
补充耕地数量  | 4.3558  | 4.3558  | |||||||||
补充水田规模  | 0  | 0  | |||||||||
补充标准粮食产能  | 78123.90  | 78123.90  | |||||||||
承诺补充耕地情况  | |||||||||||
承诺补充耕地面积  | 挂钩的土地整治项目备案号  | 挂钩补充耕地数量  | 所在县(市、区)  | 完成时限  | |||||||
承诺补充水田规模  | 挂钩的土地整治项目备案号  | 挂钩水田规模  | 所在县(市、区)  | 完成时限  | |||||||
承诺补充标准粮食产能  | 挂钩的土地整治项目备案号  | 挂钩标准粮食产能  | 所在县(市、区)  | 完成时限  | |||||||
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位  | 乡(镇)  | 曲溪街道,新亨镇,云路镇  | ||||||
社(村)  | 白石村新寨经济联合社,军田村蜈蚣经济联合社,上围社区兴盛经济联合社,中夏经济联合社  | |||||||
权 属 状 况  | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。  | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准  | 地 类  | 面 积  | 前三年平均年产值  | 土地补偿费倍 数  | 安置补助费倍 数  | |||
耕 地  | 水 田  | |||||||
水浇地  | ||||||||
旱 地  | 0.2367  | 4.8  | 10  | 15  | ||||
地 类  | 面 积  | 费 用 标 准  | ||||||
林 地  | 0.3591  | 46.5  | ||||||
园 地  | 5.3944  | 88.5942-115.1554  | ||||||
养 殖 水 面  | 2.0952  | 97.5  | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面)  | 3.2114  | 82.5-112.5  | ||||||
建 设 用 地  | 0.6539  | 120  | ||||||
未 利 用 地  | ||||||||
续一:
其 它 费 用  | 名 称  | 费 用 标 准  | ||
青苗补偿费  | 6.8287  | |||
地上附着物补偿费  | 1.7213  | |||
征地总费用  | 1127.1834  | 征地费用综合标准  | 94.3194  | |
需要安置的农业人口数  | 21  | 需要安置的劳力人数  | 15  | |
征地前人均耕地  | 0.0113-0.0486  | 征地后人均耕地  | 0.0110-0.0486  | |
安 置 途 径  | 货币安置  | 支付安置补助费进行安置。  | ||
农业安置  | 调整承包经营的耕地和林地或村集体机动地充农村集体经济组织内部安置。  | |||
留地安置  | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积1.1951公顷,留用地折算成货币补偿,补偿标准为168万元/公顷,补偿金额为200.7768万元。  | |||
备 注  | ||||
填表人: 李隆基
四、征收土地方案(一)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位  | 乡(镇)  | 云路镇  | ||||||
社(村)  | 中夏经济联合社  | |||||||
权 属 状 况  | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。  | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准  | 地 类  | 面 积  | 前三年平均年产值  | 土地补偿费倍 数  | 安置补助费倍 数  | |||
耕 地  | 水 田  | |||||||
水浇地  | ||||||||
旱 地  | ||||||||
地 类  | 面 积  | 费 用 标 准  | ||||||
林 地  | 0.3591  | 46.5  | ||||||
园 地  | 2.3858  | 88.5942  | ||||||
养 殖 水 面  | 0.5822  | 97.5  | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面)  | 0.2267  | 82.5  | ||||||
建 设 用 地  | ||||||||
未 利 用 地  | ||||||||
续一:
其 它 费 用  | 名 称  | 费 用 标 准  | ||
青苗补偿费  | 2.2810  | |||
地上附着物补偿费  | 0.5620  | |||
征地总费用  | 306.4664  | 征地费用综合标准  | 86.2363  | |
需要安置的农业人口数  | 0  | 需要安置的劳力人数  | 0  | |
征地前人均耕地  | 0.0281  | 征地后人均耕地  | 0.0281  | |
安 置 途 径  | 货币安置  | 支付安置补助费进行安置。  | ||
农业安置  | 调整承包经营的耕地和林地或村集体机动地充农村集体经济组织内部安置。  | |||
留地安置  | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.3554公顷,留用地折算成货币补偿,补偿标准为168万元/公顷,补偿金额为59.7072万元。  | |||
备 注  | ||||
填表人: 李隆基
四、征收土地方案(二)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位  | 乡(镇)  | 云路镇  | ||||||
社(村)  | 军田村蜈蚣经济联合社  | |||||||
权 属 状 况  | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。  | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准  | 地 类  | 面 积  | 前三年平均年产值  | 土地补偿费倍 数  | 安置补助费倍 数  | |||
耕 地  | 水 田  | |||||||
水浇地  | ||||||||
旱 地  | ||||||||
地 类  | 面 积  | 费 用 标 准  | ||||||
林 地  | ||||||||
园 地  | 1.9192  | 95.7751  | ||||||
养 殖 水 面  | 0.3223  | 97.5  | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面)  | 2.7867  | 82.5  | ||||||
建 设 用 地  | ||||||||
未 利 用 地  | ||||||||
续一:
其 它 费 用  | 名 称  | 费 用 标 准  | ||
青苗补偿费  | 3.2184  | |||
地上附着物补偿费  | 0.8042  | |||
征地总费用  | 449.1611  | 征地费用综合标准  | 89.3284  | |
需要安置的农业人口数  | 0  | 需要安置的劳力人数  | 0  | |
征地前人均耕地  | 0.0291  | 征地后人均耕地  | 0.0291  | |
安 置 途 径  | 货币安置  | 支付安置补助费进行安置。  | ||
农业安置  | 调整承包经营的耕地和林地或村集体机动地充农村集体经济组织内部安置。  | |||
留地安置  | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.5028公顷,留用地折算成货币补偿,补偿标准为168万元/公顷,补偿金额为84.4704万元。  | |||
备 注  | ||||
填表人: 李隆基
四、征收土地方案(三)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位  | 乡(镇)  | 曲溪街道  | ||||||
社(村)  | 上围社区兴盛经济联合社  | |||||||
权 属 状 况  | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。  | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准  | 地 类  | 面 积  | 前三年平均年产值  | 土地补偿费倍 数  | 安置补助费倍 数  | |||
耕 地  | 水 田  | |||||||
水浇地  | ||||||||
旱 地  | 0.2367  | 4.8  | 10  | 15  | ||||
地 类  | 面 积  | 费 用 标 准  | ||||||
林 地  | ||||||||
园 地  | 1.0894  | 115.1554  | ||||||
养 殖 水 面  | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面)  | 0.1707  | 112.5  | ||||||
建 设 用 地  | 0.6539  | 120  | ||||||
未 利 用 地  | ||||||||
续一:
其 它 费 用  | 名 称  | 费 用 标 准  | ||
青苗补偿费  | 0.8603  | |||
地上附着物补偿费  | 0.2151  | |||
征地总费用  | 252.6014  | 征地费用综合标准  | 117.4508  | |
需要安置的农业人口数  | 21  | 需要安置的劳力人数  | 15  | |
征地前人均耕地  | 0.0113  | 征地后人均耕地  | 0.0110  | |
安 置 途 径  | 货币安置  | 支付安置补助费进行安置。  | ||
农业安置  | 调整承包经营的耕地和林地或村集体机动地充农村集体经济组织内部安置。  | |||
留地安置  | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.2151公顷,留用地折算成货币补偿,补偿标准为168万元/公顷,补偿金额为36.1368万元。  | |||
备 注  | ||||
填表人: 李隆基
四、征收土地方案(四)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位  | 乡(镇)  | 新亨镇  | ||||||
社(村)  | 白石村新寨经济联合社  | |||||||
权 属 状 况  | ||||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准  | 地 类  | 面 积  | 前三年平均年产值  | 土地补偿费倍 数  | 安置补助费倍 数  | |||
耕 地  | 水 田  | |||||||
水浇地  | ||||||||
旱 地  | ||||||||
地 类  | 面 积  | 费 用 标 准  | ||||||
林 地  | ||||||||
园 地  | ||||||||
养 殖 水 面  | 1.1907  | 97.5  | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面)  | 0.0273  | 82.5  | ||||||
建 设 用 地  | ||||||||
未 利 用 地  | ||||||||
续一:
其 它 费 用  | 名 称  | 费 用 标 准  | ||
青苗补偿费  | 0.4690  | |||
地上附着物补偿费  | 0.1400  | |||
征地总费用  | 118.9545  | 征地费用综合标准  | 97.6638  | |
需要安置的农业人口数  | 0  | 需要安置的劳力人数  | 0  | |
征地前人均耕地  | 0.0486  | 征地后人均耕地  | 0.0486  | |
安 置 途 径  | 货币安置  | 支付安置补助费进行安置。  | ||
农业安置  | 调整承包经营的耕地和林地或村集体机动地充农村集体经济组织内部安置。  | |||
留地安置  | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.1218公顷,留用地折算成货币补偿,补偿标准为168万元/公顷,补偿金额为20.4624万元。  | |||
备 注  | ||||
填表人: 李隆基
| 
                     Copyright 2016 www.jiedong.gov.cn All Rights Reserved 揭阳市揭东区人民政府办公室 版权所有 主办:揭阳市揭东区人民政府办公室 承办:揭阳市揭东区政务服务和数据管理局 电子邮箱:jyjdgovcn@126.com 地址:广东省揭阳市揭东区人民政府大院内(515500) 站点地图 网站标识码 4452030001  粤ICP备14047347号-1   |