目 录
第一部分 揭阳市揭东区公共事业局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 揭阳市揭东区公共事业局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 揭阳市揭东区公共事业局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市揭东区公共事业局概况
(一)部门主要职责
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关公共事业建设和管理的方针、政策。
(二)在区住建局领导下,拟订揭东主城区市政公用事业的发展规划,并组织实施和监督执行。
(三)负责主城区市政公用设施工程的建设和管理;编制市政设施建设和维修养护年度计划、预算并组织实施。
(四)负责市政公用事业建设资金的管理。
(五)负责市政道路临时占用、挖掘和修复、排水设施的有偿使用资金管理。
(六)负责城市公用事业的科技发展和技术进步工作,组织培训公共事业管理人员和工程技术人员,推广和应用新型材料和产品。
(七)承办区委、区政府和区住建局交办的其他事项。
(二)机构设置
(一)本部门决算为科局本级决算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:全局现有14人。其中公共事业服务股3人、(二)计财股3人、(三)办公室4人、
还有正科级待遇1人,副科级领导3人。
第二部分 揭阳市揭东区公共事业局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:揭东区公共事业局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 710.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 19 | 0.00 | |
7 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 710.83 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 710.83 | 本年支出合计 | 22 | 710.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 710.83 | 合计 | 26 | 710.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:揭东区公共事业局 |
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 710.83 | 710.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 城乡社区支出 | 710.83 | 710.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 130.53 | 130.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 130.53 | 130.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120901 | 城市公共设施 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120902 | 城市环境卫生 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 揭东区公共事业局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 710.83 | 710.83 | 580.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 710.83 | 710.83 | 580.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 130.53 | 130.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 130.53 | 130.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120901 | 城市公共设施 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120902 | 城市环境卫生 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 565.50 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 565.50 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:揭东区公共事业局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 130.53 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 580.30 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | |||
7 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 710.83 | 130.53 | 580.30 | ||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 710.83 | 本年支出合计 | 23 | 710.83 | 130.53 | 580.30 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 14 | 710.83 | 合计 | 28 | 710.83 | 130.53 | 580.30 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 揭东区公共事业局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 130.53 | 130.53 | |||
212 | 城乡社区支出 | 130.53 | 130.53 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 130.53 | 130.53 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 130.53 | 130.53 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:揭东区公共事业局 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 103.39 | 302 | 商品和服务支出 | 27.14 |
30101 | 基本工资 | 82.19 | 30201 | 办公费 | 13.61 |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 1.14 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.1 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 21.2 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.5 | |
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 1.5 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 0.6 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费 | ||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 4.36 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.6 | |
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.22 | |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.5 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.14 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
307 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30707 | 国外债务付息 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
人员经费合计 | 48.04 | 公用经费合计 | 27.14 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:揭东区公共事业局 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:揭东区公共事业局 |
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 580.30 | 580.30 | 0.00 | 580.30 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 580.30 | 580.30 | 0.00 | 580.30 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | ||
2120901 | 城市公共设施 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 0.00 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 565.50 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 565.50 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
第三部分 揭阳市揭东区公共事业局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
揭阳市揭东区公共事业局2016年度总收入710.83万元,其中本年收入710.83万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 710.83万元,比上年决算数增加591.4万元,增长495 %。主要原因:由于我局经机构合并业务调整后,2016年度城市基础设施配套费支出部分在我局结算,因此支出大幅增加。
(二)年度支出总体情况
揭阳市揭东区公共事业局2016年度总支出 710.83万元,其中本年支出710.83万元。具体情况如下:
城乡社区支出支出710.83万元,主要用于:
1、工资福利支出103.39万元,比上年决算数增加19.28 万元,增长22.92%,主要原因是其他社会保障缴费净增加16.21万元。
2、公用经费支出27.14万元,比上年决算数减少1.65万元。
3、计入政府性基金支出(属城乡社区建设及管理支出)580.3万元,比上年决算数增加580.3万元,增长100%,主要原因是由于我局在机构合并,业务调整后,2016年度城市基础设施配套费支出部分在我局结算,因此支出大幅增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
揭阳市揭东区公共事业局2016年度财政拨款收入合计710.83 万元。其中:
1、一般公共预算财政拨款收入130.53万元,比年初预算数增加8.64 万元,增长7.09%;主要原因是工资正常增加及其他社会保障缴费的增加;
2、政府性基金预算财政拨款收入580.3万元,比年初预算数增加580.3万元,增长100 %;主要原因是由于我局在机构合并,业务调整后,2016年度城市基础设施配套费支出部分在我局结算,因此用于该项支出的相应收入大幅增加。
(二)2016年度财政拨款支出说明
揭阳市揭东区公共事业局2016年度财政拨款支出合计 710.83万元。其中:
1、一般公共预算财政拨款支出130.53万元,比年初预算数增加8.64 万元,增长7.09 %;主要原因是工资正常增加的支出及其他社会保障缴费的支出增加;
2、政府性基金预算财政拨款支出580.3万元,比年初预算数增加580.3万元,增长100 %;主要原因是由于我局在机构合并,业务调整后,2016年度城市基础设施配套费支出部分在我局结算,因此该项支出相应大幅增加。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭阳市揭东区公共事业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与上年一样。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出27.14万元,比上年决算数减少1.65万元,主要原因是减少了其他商品和服务支出。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金710.83万元,自评覆盖率达到100%。
组织对1个股开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3.5万元。从评价情况来看,支出绩效情况较为理想,达到了各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。