支出决算表 |
||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:揭阳市揭东区科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,340.64 | 67.64 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 25.64 | 13.64 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 58.00 | 54.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 58.00 | 54.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060701 | 机构运行 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060702 | 科普活动 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,257.00 | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 1,257.00 | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,242.00 | 0.00 | 1,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |