财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 | |||||||
部门:揭阳市揭东区科学技术协会 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,340.64 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
7 | 十二、农林水支出 | 21 | 1,257.00 | 1,257.00 | 0.00 | ||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1,340.64 | 本年支出合计 | 23 | 1,340.64 | 1,340.64 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1,340.64 | 合计 | 28 | 1,340.64 | 1,340.64 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |