为进一步满足市民朋友就诊需求,缓解医疗资源挤兑问题,减少医疗机构内交叉感染风险。针对近期疫情防控新形势,我区各镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心)开通24小时咨询服务电话,为广大市民提供必要的健康咨询、健康监测、抗原检测、用药指导等服务。
同时,在各镇(街道)村卫生室、诊所等选点增设发热医疗点,广大市民如出现发热等症状时,可第一时间到发热医疗点就近就便就医,各发热医疗点将为市民提供必要的健康咨询、健康监测、用药指导等服务。
附件:1、揭东区各基层医疗机构24小时咨询服务电话一览表
2、揭东区发热医疗点设置情况表
揭东区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年12月23日
附件1:
揭东区各基层医疗机构24小时咨询服务电话一览表
序号 | 镇(街道) | 机构 名称 | 机构地址 | 联系电话 | 服务时间 |
1 | 曲溪街道 | 曲溪社区卫生服务中心发热诊室 | 曲溪街道金溪大道中段555号 | 0663-3296158 | 24小时 |
2 | 锡场镇 | 锡场镇卫生院发热诊室 | 锡场镇锡西村红花沟 | 19902708051 | 24小时 |
3 | 云路镇 | 云路镇卫生院 | 云路镇政府后面 | 0663-3220120 | 24小时 |
4 | 埔田镇 | 埔田镇卫生院 | 埔田镇湖下村竹山路3号 | 0663-3231120 | 24小时 |
5 | 玉滘镇 | 玉滘镇卫生院 | 玉滘镇官硕车站旁 | 19075110264 | 24小时 |
6 | 新亨镇 | 新亨镇中心卫生院 | 新亨镇中兴街中段 | 0663-3432120 | 24小时 |
7 | 玉湖镇 | 玉湖镇卫生院 | 玉湖镇透溪 | 18026075508 | 24小时 |
8 | 磐东街道 | 磐东社区卫生服务中心 | 磐东街道 | 0663-8812587 | 24小时 |
9 | 月城镇 | 月城镇卫生院 | 月城镇邮电路旁 | 0663-3554120 | 24小时 |
10 | 霖磐镇 | 霖磐镇卫生院发热诊室 | 霖磐镇南塘圩 | 0663-3545120 | 24小时 |
11 | 桂岭镇 | 桂岭镇卫生院 | 桂岭镇桂南路100号 | 18026700466 | 24小时 |
12 | 白塔镇 | 白塔镇中心卫生院 | 白塔镇邮电东南侧 | 0663-3570120 | 24小时 |
13 | 龙尾镇 | 龙尾镇卫生院 | 龙尾镇老市场旁 | 0663-3651815 15889110972 | 24小时 |
附件2:
揭东区发热医疗点设置情况表 | ||||||
镇(街道) | 序号 | 机构名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 接诊时间 |
曲溪街道 | 1 | 龙砂村第五卫生室 | 曲溪街道龙砂村东三路 | 江燕群 | 15975174566 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-21:00 |
2 | 寨一村第二卫生室 | 曲溪街道寨一村源合内四巷1号 | 吴育华 | 13480317810 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
3 | 圩埔村第七卫生室 | 曲溪街道城西西三路188一190号 | 吴荣弟 | 18925618549 | 8:30-11:30 14:30-21:30 | |
4 | 龙砂村第六卫生室 | 曲溪街道龙砂村人民大道中段 | 徐叶波 | 13184814822 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-22:00 | |
5 | 三友村第二卫生室 | 曲溪街道三友枫口村新厝区一横巷11号 | 陈素洁 | 18948459526 | 8:30-11:30 14:30-21:30 | |
6 | 云南村第二卫生室 | 曲溪街道云南村龙腾路 | 柯景帆 | 13580169121 | 8:30-11:30 14:30-17:30 19:30-21:00 | |
7 | 新篦村第一卫生室 | 曲溪街道新篦社区居委会北侧 | 李东秋 | 13543950542 | 8:30-11:30 14:30-19:30 | |
8 | 路篦村第七卫生室 | 曲溪街道路篦村农信社旁5-6号 | 吴苛哲 | 13352713631 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-22:00 | |
9 | 旧坑村第一卫生室 | 曲溪街道旧坑村金溪北一巷1号 | 吴晓悦 | 13642299050 | 8:30-11:30 14:30-17:30 晚班一、三、五、六 18:00-21:00 | |
10 | 缶灶村第一卫生室 | 曲溪街道缶灶村启昌大路东12号 | 陈庆雄 | 13434993356 | 8:30-11:30 14:30-21:00 | |
11 | 五堆村第二卫生室 | 曲溪街道五堆村寨前 | 吴煜新 | 15819642838 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
12 | 陇埔村第一卫生室 | 曲溪街道陇埔社区综合市场内5-6号 | 黄如娥 | 15302523533 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-21:00 | |
13 | 圩埔村第二卫生室 | 曲溪街道圩埔村新坑西二路东C栋11号 | 吴凯芝 | 18927091839 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
14 | 龙砂村第一卫生室 | 曲溪街道龙砂村人民大道中段 | 江海彬 | 13543951554 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
15 | 港畔村第一卫生室 | 曲溪街道港畔村西宁门四十四号 | 江岸卫 | 13542229262 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-21:00 | |
16 | 三友村第三卫生室 | 曲溪街道三友村刘厝经济联合社村公所西侧 | 黄叙伟 | 13687489980 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-23:00 | |
17 | 龙砂村第三卫生室 | 曲溪街道龙砂村人民大道中段 | 朱长春 | 18927093339 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
18 | 港美村第四卫生室 | 曲溪街道金溪大道中段 | 陈俊斌 | 13822026875 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:30-21:00 | |
19 | 旧坑村第三卫生室 | 曲溪街道金溪大道335号 | 林国华 | 13925656999 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-21:00 | |
20 | 龙砂村第二卫生室 | 曲溪街道龙砂村人民大道 | 江经纬 | 18925615576 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
21 | 诸美村第一卫生室 | 曲溪街道诸美村市路下东七巷5号 | 吴胜斌 | 13695961808 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-21:00 | |
22 | 寨二村第二卫生室 | 曲溪街道金溪大道金溪中学对面 | 吴华赟 | 13543993953 | 8:30-11:30 14:30-21:00 | |
23 | 旧坑村第四卫生室 | 曲溪街道城西西二街188号 | 张玉连 | 13670563084 | 8:30-11:30 14:30-17:30 19:00-20:30 | |
24 | 路篦村第一卫生室 | 曲溪街道路篦村山尾24巷6号 | 吴伟珊 | 13925645111 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
25 | 寨二村第一卫生室 | 曲溪街道寨二村新区南北一巷2-3号 | 吴栩鹤 | 13502603618 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-21:00 | |
26 | 蟠龙村第三卫生室 | 曲溪街道蟠龙村东门后围8巷7号 | 黄晓彬 | 13927014234 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:30-20:30 | |
27 | 陈寮村第三卫生室 | 曲溪街道陈寮村福新三路六巷9号 | 何晓华 | 18938349785 | 8:30-11:30 14:30-5:30 18:00-22:00 | |
28 | 路篦村第十卫生室 | 曲溪街道路篦村路新村4小区西1幢2号 | 吴创华 | 18026033144 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-21:30 | |
29 | 诸美村第四卫生室 | 曲溪街道诸美村田下新四巷 | 吴育标 | 18933832170 | 8:30-11:30 14:30-17:30 18:00-21:30 | |
30 | 上围村第三卫生室 | 曲溪街道上围村福源路南侧 | 邱燕敏 | 15018284582 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
31 | 庄银荣内儿科诊所 | 曲溪街道城西东泰家园北铺面1号 | 庄银荣 | 18822901979 | 8:30-11:30 14:30-17:30 19:00-21:30 | |
32 | 张泽兵中西医结合诊所 | 人民大道东侧盛泰君和园14栋19号铺 | 张泽兵 | 13822085505 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
锡场镇 | 1 | 东仓村第三卫生室 | 锡场镇东仓村前围下桥头村道南面10号 | 黄玩生 | 13729462268 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
2 | 新置寨村第一卫生室 | 锡场镇新置寨村竹竿巷双压6号 | 苏荣潮 | 13539265858 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
3 | 军埔村第一卫生室 | 锡场镇军埔村东路西六座一巷11号 | 黄楚光 | 13760579111 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
云路镇 | 1 | 北洋村第五卫生室 | 云路镇北洋村福洋路116号 | 杨少安 | 13828180992 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
2 | 西洋村第二卫生室 | 云路镇西洋村揭安路78号 | 谢奕辉 | 13531998873 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
3 | 翁洋村第二卫生室 | 云路镇翁垟村道学校后 | 谢伟伦 | 13539278708 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
4 | 东后村第二卫生室 | 云路镇东后村村公所旁 | 杨琼飞 | 18927086043 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
5 | 新桃村第二卫生室 | 云路镇新桃村东面前一二零号 | 谢锐亮 | 13902767539 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
6 | 老桃村第二卫生室 | 云路镇老桃村引韩顶152号 | 谢玉霞 | 13421136747 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
7 | 永和村第一卫生室 | 云路镇永和村龙门内10号 | 黄惠文 | 13925636784 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
8 | 洪住村第一卫生室 | 云路镇洪住村顶块埔158号 | 谢洁松 | 13509030198 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
9 | 中夏村第一卫生室 | 云路镇中夏村农合围13号 | 林博 | 13542222573 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
10 | 棋盘村第二卫生室 | 云路镇棋盘村村址前100号 | 杨晓弟 | 13822963513 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
11 | 田东村第二卫生室 | 云路镇田东村路东4号 | 江徐孝 | 0663-3221457 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
12 | 下径村第一卫生室 | 云路镇下径村小学前 | 黄甜来 | 13682710278 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
13 | 古湖村第三卫生室 | 云路镇古湖村云宝西13号 | 江玉雄 | 13822031297 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
14 | 陇上村第二卫生室 | 云路镇陇上村路东围21号 | 江东宏 | 13928841699 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
15 | 赵埔村第三卫生室 | 云路镇赵埔村禾埕下271号 | 何曼娟 | 13682825262 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
16 | 象岗村第三卫生室 | 云路镇象岗村东门前五号 | 蔡喜宝 | 18026063589 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
17 | 月浦村第二卫生室 | 云路镇月浦村旧经销 | 江树涛 | 15766778065 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
18 | 云七村第二卫生室 | 云路镇云七村市场 | 江长丰 | 13430000618 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
19 | 军田村第一卫生室 | 云路镇军田村工厂前四十七号 | 曾丽容 | 13729447007 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
埔田镇 | 1 | 埔田村卫生站 | 埔田村 | 徐壁荣 | 15819670555 | 8:30-11:30 14:00-17:30 |
2 | 马硕村卫生站 | 马硕村 | 陈勇 | 15915621895 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
3 | 老洋村卫生站 | 老洋村 | 黄冰庆 | 15992583625 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
4 | 庵后村卫生站 | 庵后村 | 高耿星 | 15819574230 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
5 | 南湖村卫生站 | 南湖村 | 蔡淑波 | 13542242913 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
6 | 莲花心村卫生站 | 莲花心村 | 郑仲 | 13687489970 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
7 | 老龙村卫生站 | 老龙村 | 朱龙建 | 13682761280 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
8 | 牌边村卫生站 | 牌边村 | 徐小童 | 18925612266 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
9 | 长岭村卫生站 | 长岭村 | 吴晓斌 | 13695145388 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
10 | 新岭村卫生站 | 新岭村 | 高素丽 | 18029961377 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
11 | 金东岭村卫生站 | 金东岭村 | 徐利填 | 13580216399 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
12 | 车田村卫生站 | 车田村 | 罗伟光 | 13531922009 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
13 | 老岭村卫生站 | 老岭村 | 徐秀英 | 15813541946 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
14 | 新龙村卫生站 | 新龙村 | 陆惠波 | 13539281564 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
15 | 湖下村卫生站 | 湖下村 | 吴宏辉 | 13682761282 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
16 | 饶平村卫生站 | 饶平村 | 陈敏东 | 18938340668 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
17 | 刘厝寨村卫生站 | 刘厝寨村 | 刘凯光 | 13543980991 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
18 | 祯祥坑卫生站 | 祯祥坑村 | 罗耿鑫 | 13592915408 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
19 | 溪南山卫生站 | 溪南山村 | 陈晓填 | 15813505996 | 8:30-11:30 14:00-17:30 | |
玉滘镇 | 1 | 东面村第一卫生室 | 玉滘镇东面村南面社市场北1号 | 张丹霞 | 13729496618 | 8:00-12:00 15:00-17:00 17:30-20:30 |
2 | 东面村第三卫生室 | 玉滘镇东面村新厝大乡10号 | 李荣宜 | 18922672950 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
3 | 桥头村第二卫生室 | 玉滘镇桥头村村前四十九号 | 李惠缄 | 13502686142 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | |
4 | 桥头村第五卫生室 | 玉滘镇桥头村四社南厝25号 | 李建明 | 13682725203 | 8:30-12:00 15:00-21:00 | |
5 | 半洋村第四卫生室 | 玉滘镇半洋村北门内三号 | 李惠隆 | 13531914654 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | |
6 | 谢坑村第一卫生室 | 玉滘镇谢坑村塗埕五巷三号 | 谢丽纯 | 13534534396 | 8:30-11:30 14:30-17:00 | |
7 | 谢坑村第二卫生室 | 玉滘镇谢坑村行树下三巷四号 | 谢晓升 | 13434910014 | 8:30-11:30 14:00-21:30 | |
8 | 新寨村第三卫生室 | 玉滘镇新寨村灰路四巷 | 杨文泉 | 13640357096 | 9:00-12:00 15:00-18:00 | |
9 | 大窖村第五卫生室 | 玉滘镇大窖村寨内石埕新厝一巷七号 | 谢锐贤 | 13434912955 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | |
10 | 池渡村第二卫生室 | 玉滘镇池渡村山美大路下新厝八巷一号 | 郑叙鑫 | 13531948603 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | |
11 | 尖山村第三卫生室 | 玉滘镇尖山村卫生站 | 郑俊琴 | 13927028765 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | |
12 | 凤美村第四卫生室 | 玉滘镇凤美村卫生站 | 陈映君 | 15915638488 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | |
13 | 饶美村第一卫生室 | 玉滘镇饶美村下畔片田东路西十二巷九号 | 李利顺 | 13682764238 | 8:30-11:00 14:30-17:00 | |
新亨镇 | 1 | 硕联村卫生站 | 新亨镇硕联村公所 | 柯旭初 | 13060570028 | 8:00-12:00 14:30-17:00 |
2 | 硕榕村卫生站 | 新亨镇硕榕小学旁(老校区) | 谢晓生 | 13016697983 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
3 | 硕和村卫生站 | 新亨镇村公所旁 | 倪向伟 | 13500150389 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
4 | 仙美村卫生站 | 新亨镇仙美村公所后面 | 陈炮彬 | 13543903676 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
5 | 坪埔村卫生站 | 新亨镇坪埔村公所对面 | 陈伟强 | 13729450192 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
6 | 北良村卫生站 | 新亨镇北良村公所后面 | 徐潮鹏 | 18026719132 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
7 | 英花村卫生站 | 新亨镇英花村公所旁 | 黄富辉 | 18922676575 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
8 | 五房村卫生站 | 新亨镇五房村公所 | 廖海斌 | 13822043668 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
9 | 楼下村卫生站 | 新亨镇楼下村小学前 | 徐旭龙 | 13430030435 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
10 | 下坝村卫生站 | 新亨镇下坝村公所旁 | 钟敏生 | 13760570901 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
11 | 秋江村卫生站 | 新亨镇秋江村公所旁 | 侯文宇 | 13729497419 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
12 | 白石村卫生站 | 新亨镇白石中学前 | 吴 耿 | 13760586160 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
13 | 溢溪村卫生站 | 新亨镇溢溪小学旁 | 徐少河 | 18128310945 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
14 | 硕联村第四卫生室 | 新亨镇硕联北辰市场 | 古伟明 | 18029960590 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | |
玉湖镇 | 1 | 郑厝村第一卫生室 | 玉湖镇郑厝村郑厝小学后排 | 黄钦辉 | 18927084356 | 8:00—11:30 14:00—18:00 |
2 | 大坑村第一卫生室 | 玉湖镇大坑村老村公所 | 倪春锦 | 13128339371 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
3 | 林厝村第一卫生室 | 玉湖镇林厝村村公所内 | 詹建清 | 13612425108 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
4 | 玉牌村第一卫生室 | 玉湖镇玉牌村罗厝四点前 | 林再元 | 13802327488 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
5 | 下坡村第一卫生室 | 玉湖镇下坡村下新厝后楼1-2号 | 郭林光 | 13695145733 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
6 | 观音山村第一卫生室 | 玉湖镇观音山村石路南24号 | 黄旭标 | 13729450123 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
7 | 姑山村第二卫生室 | 玉湖镇姑山村军寨前64号 | 黄森河 | 13539289508 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
8 | 洪厝埔村第二卫生室 | 玉湖镇洪厝埔村东门塘 | 郭耀生 | 13417607346 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
9 | 湖岗村第二卫生室 | 玉湖镇湖岗村 | 邱燕才 | 13531941558 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
10 | 新寮村第二卫生室 | 玉湖镇新寮村龙仔牌89号 | 黄木光 | 15819628428 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
11 | 洋边村第二卫生室 | 玉湖洋边村村公所旁 | 张瑞春 | 13502650865 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
12 | 詹厝村第二卫生室 | 玉湖镇詹厝村村公所 | 詹建明 | 13112180873 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
13 | 汾水村第三卫生室 | 玉湖镇汾水村咛排三排七巷七号 | 吴绍龙 | 13534505281 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
14 | 吴厝村第一卫生室 | 玉湖镇吴厝村镇道西段北路12号 | 吴飞跃 | 13543917663 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
15 | 东寮村第一卫生室 | 玉湖镇东寮村大垅桥头 | 许贤胜 | 13592921085 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
16 | 东寮村第二卫生室 | 玉湖镇东寮村来龙巷一巷 | 许卓辉 | 18128310781 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
17 | 马料堂村第二卫生室 | 玉湖镇马料堂村村公所大道 | 陈旭霞 | 15018282299 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
18 | 坪上村第三卫生室 | 玉湖镇坪上村墩顶脚 | 林超畅 | 13652963589 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
19 | 北坑村第一卫生室 | 玉湖镇北坑村肖厝北陵五巷七号 | 肖海欧 | 15915663426 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
20 | 北坑村第二卫生室 | 玉湖镇北坑村埔龙发东围二巷三号 | 董丽 | 13543935556 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
21 | 北坑村第三卫生室 | 玉湖镇北坑村埔龙发东围大路口五巷7号 | 刘小伟 | 13670559528 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
22 | 浮山村第三卫生室 | 玉湖镇浮山村公路边军屯路口朝东 | 许佩君 | 18938349252 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
23 | 浮山村第五卫生室 | 玉湖镇浮山村蜈蚣坑公路边42号 | 许钢辉 | 13670825532 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
24 | 浮山村第六卫生室 | 玉湖镇浮山村主村学校路口公路边朝南 | 许建昌 | 13682766835 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
25 | 玉联村第一卫生室 | 玉湖镇玉联村戏院前8号 | 纪建华 | 18925619172 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
26 | 玉联村第三卫生室 | 玉湖玉联村洪厝新市场南街4号 | 黄众群 | 13543998108 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
27 | 玉联村第四卫生室 | 玉湖镇玉联村洪厝市场内南街39号 | 洪钢生 | 18312196786 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
28 | 玉联村第六卫生室 | 玉湖镇玉联村居委老菜街69号 | 黄兆明 | 15814127725 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
29 | 玉联村第八卫生室 | 玉湖镇玉联村洪厝新市场南街19号 | 陈小勇 | 13828184933 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
30 | 陈曲江内儿科诊所 | 玉湖镇洪厝村长潭市场68-69号 | 陈曲江 | 13925654553 | 8:00—11:30 14:00—18:00 | |
磐东街道 | 1 | 下寨村第一卫生室 | 磐东街道下寨村牛头岭朝南一号 | 许旭明 | 13822985829 | 8:40-12:00 14:40-18:30 |
2 | 潭角村第一卫生室 | 磐东街道潭角村磐安里围30号 | 许武丰 | 13926549837 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
3 | 肇沟村第一卫生室 | 磐东街道肇沟村内围六巷167号 | 陈洁平 | 13822960765 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
4 | 阳美村第一卫生室 | 磐东街道阳美村寨前路老爷宫前 | 陈伟彬 | 18506666658 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
5 | 富经桥村第一卫生室 | 磐东街道富经桥村村道东037号 | 黄薇洁 | 13711905653 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
6 | 溪墘村第一卫生室 | 磐东街道溪墘村镇南路中段南侧 | 李壮杰 | 15992540580 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
7 | 浦东村第一卫生室 | 磐东街道浦东村1930复线路边 | 陈伟华 | 8811031 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
8 | 浦东村第二卫生室 | 磐东街道浦东村四巷01号 | 李小文 | 13539268274 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
9 | 乔南村第五卫生室 | 磐东街道乔南村池樟路北商住楼102号 | 林丹霞 | 18948432665 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
10 | 乔南村第八卫生室 | 磐东街道乔南村丹桂园29幢174号 | 林晓绵 | 13539278390 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
11 | 乔南第九卫生室 | 磐东街道乔南村乔南市场庚座6号 | 林继兴 | 136951404499 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
12 | 乔西村第一卫生室 | 磐东街道乔西村乔西小学北侧01号 | 林延章 | 13828175668 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
13 | 乔西村第四卫生室 | 揭阳磐东街道乔西村南安里东围后巷66号 | 林旭升 | 13902765921 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
14 | 乔东村第一卫生室 | 磐东街道乔东村前围30号 | 陈妙旋 | 13802329452 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
15 | 乔东村第二卫生室 | 磐东街道乔东村乔林路宫边围89号 | 林中正 | 13729415678 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
16 | 乔东村第三卫生室 | 磐东街道乔东村大进北1号 | 林增辉 | 13687451663 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
17 | 北河村第二卫生室 | 磐东街道北河村村道中段水涧市场 | 洪文波 | 13687450958 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
18 | 南河村第一卫生室 | 磐东街道南河村祠堂后围六巷5号 | 林少伟 | 13192964172 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
19 | 南河第二卫生室 | 磐东街道南河村上县路 | 陈俊冲 | 13592939829 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
20 | 城西村第二卫生室 | 磐东街道城西村综合市场旁 | 陈少宾 | 13539283712 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
21 | 城南村第一卫生室 | 磐东街道城南村祠堂东路10号 | 袁锦周 | 8815251 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
22 | 磐东街城南村第三卫生室 | 磐东街道城南村镇南路边 | 张伟辉 | 8820876 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
23 | 河中村卫生所(兄弟 诊所) | 产业园磐东镇河中村 | 林二瑜 | 13902764681 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
24 | 沟美村第一卫生室 | 磐东街道沟美村桥头围十三巷4号 | 林宏崧 | 8813699 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
25 | 沟美村第二卫生室 | 磐东街道沟美村美东围 | 林洁端 | 8825584 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
26 | 陈岱彬中医诊所 | 磐东街道肇沟社区寨前围路南一巷61号 | 陈岱彬 | 13652969599 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
27 | 陈鸿滨内科诊所 | 磐东街道肇沟村寨前围路南一巷62号 | 陈鸿滨 | 13580208100 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
28 | 林少然中医诊所 | 磐东街道城关路107号 | 林少然 | 13828179583 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
29 | 林英哲内科诊所 | 磐东街道乔南村新乔里围 | 林英哲 | 13828197778 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
30 | 林旭标中医诊所 | 磐东街道乔西社区南片生活区 | 林旭标 | 13434998922 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
31 | 夏锦墩诊所 | 磐东街道阳美社区阳光里南 | 夏锦墩 | 13318155309 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
32 | 袁武芳内科诊所 | 磐东街道乔南村村公所斜对面 | 张红艳 | 13729478212 | 8:40-12:00 14:40-18:30 | |
月城镇 | 1 | 松山第四卫生室 | 月城镇松山村松林学校后中座3巷 | 林盛明 | 15018214956 | 8:30-11:30 14:30-20:00 |
2 | 西湖村卫生室 | 月城镇西湖村下湖围4号 | 蔡耿佳 | 15917194889 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
3 | 刘畔村第一卫生室 | 月城镇刘畔村镇道东面031号 | 刘旭东 | 13246911891 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
4 | 篮头村第二卫生室 | 月城镇篮头村向北镇道西31号 | 吴伟斌 | 13592944163 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
5 | 双河村卫生室 | 月城镇双河村华阳围2巷 | 张少珍 | 18948436352 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
6 | 新围村卫生室 | 月城镇新围村学校东座7号 | 蔡子美 | 13543942917 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
7 | 月城村第二卫生室 | 月城镇寨内村口围公路北三号 | 陈玩辉 | 13531968999 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
8 | 棉洋村第二卫生室 | 月城镇棉洋村新厅村道旁 | 郑旋宏 | 18925679837 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
9 | 德东村卫生室 | 月城镇德东村村公所旁(西) | 李丽琼 | 15089365999 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
10 | 玉步头村第二卫生室 | 月城镇玉步头村英篮路旁 | 蔡梓扬 | 13531983477 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
11 | 月南村第一卫生室 | 月城镇月南村下市桥东公路边坐南向北060号 | 邝汉嵩 | 13543988222 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
12 | 寮东村第一卫生室 | 月城镇寮东村道南046号 | 李宏文 | 13822945935 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
13 | 赤岸村第二卫生室 | 月城镇赤岸村英篮路旁 | 蔡敏龙 | 13502686667 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
14 | 西河村卫生室 | 月城镇西河村主村道向西1号 | 卢泽亮 | 13288513068 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
15 | 松山村第三卫生室 | 月城镇松林村大玉座81号 | 林晓科 | 13502694347 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
16 | 棉洋村第三卫生室 | 月城镇棉洋村菜市场村道旁 | 郑荣钦 | 13822081123 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
17 | 松山村第五卫生室 | 月城镇松山郑红绿灯路口旁 | 郑泽武 | 13509827209 | 8:30-11:30 14:30-20:00 | |
霖磐镇 | 1 | 东洲村第五卫生室 | 霖磐镇东洲村东洲路西畔 | 林旭龙 | 13580290678 | 8:00-11:30 14:00-17:00 |
2 | 东洲村第五卫生室 | 霖磐镇东洲村东洲路西畔 | 林旭龙 | 13580290678 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
3 | 桂东村第二卫生室 | 霖磐镇桂东村四仰斗前三幢001号 | 刘泽鑫 | 13922688832 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | |
