揭阳市揭东区环境保护局2017年预算公开
一.部门概况
(一)部门职责。
(1)贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策和法律法规,拟订并监督实施本区环境保护规章,组织编制环境功能区划,拟订全区环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订重点海域污染防治规划,参与拟订区主体功能区划。
(2)负责较大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区较大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作,指导协调全区较大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域环境污染纠纷,指导、协调和监督海洋环境保护工作。
(3)承担落实全区污染减排目标的责任。组织制订主要污染物排放总量控制制度并监督实施,提出实施总量控制的指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(4)指导并监督管理排污费的征收和使用。会同有关部门管理区级环境保护资金。
(5)受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议,按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件;负责建设项目竣工环境保护验收。
(6)负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作,组织开展强制性清洁生产工作,负责环境监察,组织实施排污申报登记、排污许可证等各项环境管理制度。
(7)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作,负责全区自然保护区的综合管理,指导协调全区农村生态环境保护和生态示范村(区)建设。组织协调生物多样性保护。
(8)负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助监督管理核设施安全,负责辐射环境、放射性废物管理工作;负责核事故、辐射环境事故和应急的有关工作;监督管理发射源、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。
(9)负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。
(10)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,参与指导和推动环境保护产业发展。
(11)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制订并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(12)承办区人民政府和上级环保部门交办的其他事项。
(二)机构情况。
我局机关设置办公室(加挂法规宣传股牌子)、规划与环境影响评价管理股、污染控制与生态保护股(加挂辐射环境管理股牌子)与污染物总量减排股合署办公、环境监察股(加挂环境监察分局牌子)和环境监测站1个事业单位。
二、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算说明
2017年一般公共预算拨款收入为740.24万元。其中1.行政运行105.97万元,2. 其他环境保护管理事务271.47万元 ,3. 排污费安排的支出86万元, 4. 环境监测与信息22.4万元,5. 环境执法监察254.4万元。今年预算拨款收入比去年增加384.15万元,其中今年增加排污费安排的支出86万元,环境监测与信息22.4万元,环境执法监察254.4万元,增加住宅维修基金19.62万元。
(二)支出预算说明。
2017年一般公共预算支出为740.24万元。其中基本支出为604.24万元,项目支出为136万元。其中:1.工资福利支出293.62万元,2.商品和服务支出404.56万元,(办公费13万元,印刷费5万元,咨询费10万元,手续费1万元,水费2万元,电费20万元,邮电费5万元,差旅费5万元,维修(护)费50万元,会议费3万元,培训费8万元,专用材料50万元,劳务费10万元,委托业务费116万元,福利费20.74万元,公务用车运行维护费9万元,其他交通费用6.42万元。)3.对个人和家庭的补助42.06万元。
三、政府采购预算情况
2017年揭阳市揭东区环境保护局政府采购预算20万元,项目为水污染和土壤污染环境规划。
揭阳市揭东区环境保护局本次公开决算报表共8张,包括:《部门收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》,《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出情况表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金支出情况表》。
二〇一七年四月十一日
部 门 收 支 总 表 | ||||||
填报单位:揭阳市揭东区环境保护局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | |
一、预算拨款 | 740.24 | 一、基本支出 | 604.24 | 一、一般公共服务支出 | ||
一般公共预算 | 740.24 | 工资福利支出 | 293.62 | 二、外交支出 | ||
经费拨款(补助) | 740.24 | 商品和服务支出 | 268.56 | 三、国防支出 | ||
非税支出拨款 | 对个人和家庭的补助 | 42.06 | 四、公共安全支出 | |||
政府性基金预算 | 其他资本性支出 | 五、教育支出 | ||||
国有资本经营预算 | 二、项目支出 | 136.00 | 六、科学技术支出 | |||
二、财政专户拨款 | 工资福利支出 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
三、事业收入(不含财政专户拨款) | 商品和服务支出 | 136.00 | 八、社会保障和就业支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 九、社会保险基金支出 | ||||
五、其他收入 | 对企事业单位的补贴 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
转移性支出 | 十一、节能环保支出 | 740.24 | ||||
债务利息支出 | 十二、城乡社区支出 | |||||
债务还本支出 | 十三、农林水支出 | |||||
基本建设支出 | 十四、交通运输支出 | |||||
其他资本性支出 | 十五、资源勘探等支出 | |||||
其他支出 | 十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | ||||||
三、事业单位经营支出 | 十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、转移性支出 | ||||||
二十五、债务还本支出 | ||||||
二十六、债务付息支出 | ||||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 740.24 | 本年支出合计 | 740.24 | 本年支出合计 | 740.24 | |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
九、上年结余、结存 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 | ||||||
政府基金预算拨款 | ||||||
其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 740.24 | 支 出 总 计 | 740.24 | 支 出 总 计 | 740.24 |
部门收入总表 | |||||||||||||
填报单位:揭阳市揭东区环境保护局 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户拨款 |
事业收入(不含 财政专户拨款) |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
211 | 环境保护 | 740.24 | 740.24 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | 105.97 | 105.97 | ||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务 | 271.47 | 271.47 | ||||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 22.40 | 22.40 | ||||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 254.40 | 254.40 | ||||||||||
合计 | 740.24 | 740.24 | |||||||||||
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的,应公开到功能分类项级科目。 |
部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:揭阳市揭东区环境保护局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 环境保护 | 740.24 | 604.24 | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 105.97 | 105.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务 | 271.47 | 271.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 86.00 | 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 22.40 | 22.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 254.40 | 204.40 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 740.24 | 604.24 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的,应公开到功能分类项级科目。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||