部门: | 环卫局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 554.63 | 242.31 | 312.32 | ||
301 | 工资福利支出 | 242.31 | 242.31 | ||
30101 | 基本工资 | 87.84 | 87.84 | ||
30102 | 津贴补贴 | 84.00 | 84.00 | ||
30103 | 奖金 | 30.47 | 30.47 | ||
30104 |
社会保障缴费 |
40.00 | 40.00 | ||
30106 |
伙食补助费 |
||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 312.32 | 312.32 | ||
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | ||
30204 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | ||
30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | ||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30226 | 劳务费 | 120.00 | 120.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 80.00 | 80.00 | ||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.60 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 3.72 | 3.72 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 87.00 | 87.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
30302 | 退休费 | ||||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | ||||
30307 | 医疗费 | ||||
30309 | 奖励金 | ||||
30311 | 住房公积金 | ||||
30313 | 购房补贴 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(细化到款级)。 |