|
|
|
|
财决批复06表 |
部门:揭东区环卫局 |
|
|
|
金额单位:元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 |
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 2,797,442.86 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 689,314.50 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 247,880.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 435,184.78 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 206,886.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 942,842.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 275,335.58 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 1,647,622.96 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 50,004.70 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 52,822.64 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30,943.11 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 341,971.60 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 37,520.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 135,513.82 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 167,892.50 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 295,356.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 56,220.59 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 249,378.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 53,437.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 4,437.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 38,170.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 38,170.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |