|
|
|
|
|
财决批复01表 |
部门:揭东区环卫局 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
|
1 | 栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 7,999,027.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 3,027,460.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 | 40 | 11,211,423.26 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 11,026,487.68 | 本年支出合计 | 51 | 11,211,423.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 184,935.58 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 | 29 | 11,211,423.26 | 总计 | 58 | 11,211,423.26 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|