|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
部门:揭东区环卫局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,026,487.68 | 7,999,027.68 | 0.00 | 3,027,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 11,026,487.68 | 7,999,027.68 | 0.00 | 3,027,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,026,487.68 | 7,999,027.68 | 0.00 | 3,027,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,026,487.68 | 7,999,027.68 | 0.00 | 3,027,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2.%d — |
|
|
|
|