|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
部门:揭东区环卫局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,211,423.26 | 4,536,672.82 | 6,674,750.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 11,211,423.26 | 4,536,672.82 | 6,674,750.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,211,423.26 | 4,536,672.82 | 6,674,750.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,211,423.26 | 4,536,672.82 | 6,674,750.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|