|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
部门:揭东区环卫局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 184,935.58 | 184,935.58 | 0.00 | 7,999,027.68 | 4,351,737.24 | 3,647,290.44 | 8,183,963.26 | 4,536,672.82 | 3,647,290.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 184,935.58 | 184,935.58 | 0.00 | 7,999,027.68 | 4,351,737.24 | 3,647,290.44 | 8,183,963.26 | 4,536,672.82 | 3,647,290.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 184,935.58 | 184,935.58 | 0.00 | 7,999,027.68 | 4,351,737.24 | 3,647,290.44 | 8,183,963.26 | 4,536,672.82 | 3,647,290.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 184,935.58 | 184,935.58 | 0.00 | 7,999,027.68 | 4,351,737.24 | 3,647,290.44 | 8,183,963.26 | 4,536,672.82 | 3,647,290.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 5.%d — |
|
|
|
|
|
|
|