一般公共预算支出情况表 | ||||
填报单位: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,472.41 | 1,472.41 | |
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政运行 | 1,472.41 | 1,472.41 | |
2010104 | 人大会议 | |||
2010105 | 人大立法 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | |||
2010108 | 代表工作 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | |||
合计 | 1,472.41 | 1,472.41 | ||
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,一般公共预算支出情况表应公开到功能分类项级科目。 |