一般公共预算基本支出表 | ||
填报单位: | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 333.36 |
30101 | 基本工资 | 183.56 |
30102 | 津贴补贴 | |
30103 | 奖金 | 29.09 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 120.71 |
302 | 商品和服务支出 | 1,109.89 |
30201 | 办公费 | 18.12 |
30207 | 邮电费 | 4.00 |
30211 | 差旅费 | |
30213 | 维修(护)费 | 40.00 |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | 3.75 |
30226 | 劳务费 | 67.02 |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | 0.60 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.62 |
30239 | 其他交通费用 | 4.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 966.58 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.16 |
30311 | 住房公积金 | |
合计 | 1,472.41 | |
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。 |