一般公共预算基本支出表 | ||
填报单位: | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 214.31 |
30101 | 基本工资 | 184.21 |
30102 | 津贴补贴 | |
30103 | 奖金 | 30.10 |
30104 | 其他社会保障缴费 | |
302 | 商品和服务支出 | 740.32 |
30201 | 办公费 | 6.60 |
30207 | 邮电费 | 4.00 |
30211 | 差旅费 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | 3.75 |
30226 | 劳务费 | 120.00 |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | 0.60 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.62 |
30239 | 其他交通费用 | 3.72 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 586.03 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.99 |
30311 | 住房公积金 | |
合计 | 971.62 | |
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。 |