2020 年部门预算表
来源:揭阳市揭东区环境卫生管理局
发布时间:2020-08-07 15:51
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市揭东区环境卫生管理局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2824.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 300 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 3294.06 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3124.06 | 本年支出合计 | 3294.06 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
七、上年结余、结存 | 170 | | |
收入总计 | 3294.06 | 支出总计 | 3294.06 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
相关附件: