一、总体情况
2022年,龙尾镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,深化信息公开内容、规范公开载体形式,不断推进政府信息公开工作规范化、制度化、程序化,以“公开为常态、不公开为例外”为原则,围绕龙尾镇中心工作,积极推进政务公开工作,主动公开群众普遍关心的政务信息,提高行政工作透明度。
(一)主动公开
2022年,龙尾镇通过政府信息公开系统公开各类信息17条,信息公开年度报告2条、部门文件10条、工作动态4条、财政预决算信息1条、农村集体资产资源交易公告0条。
(二)依申请公开
本年度未收到要求公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理
我镇严格执行政府信息公开的法律法规,明确全镇各部门、村(居)信息收集和报送,安排专人负责政府信息公开工作,及时报送、维护及更新各项政府信息,确保信息公开的范围、时限、形式等符合《条例》的相关要求;充分利用政务网站、党群服务中心及宣传栏等渠道,及时公开镇村二级公共服务等政务信息,保障群众知情权。
(四)政府信息公开平台建设
我镇通过广东省政府网站集约化平台定期更新维护本镇政府信息公开平台,强化公开平台建设,不断深化重点领域信息公开,以公开促落实、强监督、稳预期、优服务,进一步提升政府治理能力。加强制度保障,制定《龙尾镇主动公开基本目录》,明确主动公开事项、公开内容和责任部门,确保政府信息公开工作有章可循。
(五)监督保障
我镇逐步健全政府信息公开工作机制,深入学习相关法规、政策,严格按规定把控公开内容;积极配合上级部门开展政府信息公开年度考核,切实履行政府信息公开工作职责,加强对公开内容的审核,避免出现错敏字等现象;进一步深化主动公开内容,做到应公开尽量公开,自觉接受群众监督,保障政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,龙尾镇信息公开工作切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,为建设法治政府、服务政府迈出了坚实一步,但还存在一定的不足,一是政府信息公开的标准还不够高,内容还不够全面;二是信息公开工作人员专业性有待增强。
针对以上问题,我们将采取以下措施积极改进:一是按照条例和政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,进一步完善政府信息公开各项规章制度,规范政府信息公开工作,丰富公开内容;二是不断加强对工作人员的理论培训和业务培训,学习贯彻新《条例》的文件要求,不断提高业务人员的综合素质,提高政务公开工作质量和服务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度,我镇无收取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告的事项。