龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租竞得结果信息公告
来源:龙尾镇农业农村办公室
发布时间:2024-12-26 17:24
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
揭东区龙尾镇农村集体资产资源交易中心对下列项目采取竞投方式组织交易,现将竞得结果信息公告如下: | |
一 | 项目名称 | 龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租 | 项目类别 | 广东省农村土地承包经营权流转 | |
发包单位 | 揭阳市揭东区龙尾镇龙珠经济联合社 |
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 竞投单位 | 出价 | 报价时间 | 是否竞得 | | |
1 | 龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租 | 01 | 揭阳市揭东区阳昱新能源科技有限公司 | 1300.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 是 | | |
2 | 龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租 | 01 | 合肥浪滔工程科技有限公司 | 1250.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
3 | 龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租 | 01 | 揭阳市揭东区阳昱新能源科技有限公司 | 1200.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
4 | 龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租 | 01 | 安徽艾生能源科技有限公司 | 1150.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
5 | 龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租 | 01 | 合肥浪滔工程科技有限公司 | 1100.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
6 | 龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租 | 01 | 安徽艾生能源科技有限公司 | 1050.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
7 | 龙尾镇龙珠村羊角、新龙、老龙、下致经济合作社坑塘水面经营权出租 | 01 | 揭阳市揭东区阳昱新能源科技有限公司 | 1000.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
8 | 龙尾镇龙珠村新龙、老龙经济合作社园地经营权出租 | 02 | 揭阳市揭东区阳昱新能源科技有限公司 | 800.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 是 | | |
9 | 龙尾镇龙珠村新龙、老龙经济合作社园地经营权出租 | 02 | 合肥浪滔工程科技有限公司 | 750.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
10 | 龙尾镇龙珠村新龙、老龙经济合作社园地经营权出租 | 02 | 揭阳市揭东区阳昱新能源科技有限公司 | 700.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
11 | 龙尾镇龙珠村新龙、老龙经济合作社园地经营权出租 | 02 | 安徽艾生能源科技有限公司 | 650.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
12 | 龙尾镇龙珠村新龙、老龙经济合作社园地经营权出租 | 02 | 合肥浪滔工程科技有限公司 | 600.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
13 | 龙尾镇龙珠村新龙、老龙经济合作社园地经营权出租 | 02 | 揭阳市揭东区阳昱新能源科技有限公司 | 550.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
14 | 龙尾镇龙珠村新龙、老龙经济合作社园地经营权出租 | 02 | 安徽艾生能源科技有限公司 | 500.00元/亩·年 | 2024-12-24 | 否 | | |
三 | 交易地点 | 龙尾镇农村集体资产资源交易中心 | |
四 | 合同最迟签订时间 | 2024年12月31日 | |
五 | 交易公示时间 | 公示时间为2024年12月24日至2024年12月26日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向龙尾镇农村集体资产资源交易中心反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 交易中心联系人:张先生 交易中心联系电话:0663-3652944 | |
龙尾镇农村集体资产资源交易中心 | |
2024年12月24日 | |
相关附件: