单位:曲溪街道 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
小计 | 小计 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 0.00 | 1,798.18 | 1,798.18 | 1,710.18 | 88.00 | 0.00 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 282.91 | 282.91 | 282.91 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 290.63 | 290.63 | 290.63 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 0.00 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 0.00 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 374.65 | 374.65 | 374.65 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 07 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 0.00 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.00 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | ||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 235.55 | 235.55 | 235.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |