锡场镇崎岭经济合作社耕地租赁竞投交易结果公示
锡场镇崎岭经济合作社耕地租赁竞投项目于2022年3月15日在镇农村集体资产资源交易中心交易,交易结果详见附表:
序号 | 地块号数 | 亩数/亩 | 中标金额/元(每年每份) | 竞得人 |
1 | 1 | 2.57 | 2300 | 何昭发 |
2 | 2 | 4.28 | 5000 | 林建兴 |
3 | 3 | 2.5 | 5000 | 林少杰 |
4 | 4 | 1.6 | 3100 | 林炳有 |
5 | 5 | 1.39 | 5050 | 何顺德 |
6 | 6 | 1.71 | 4050 | 何顺德 |
7 | 7 | 1.95 | 2000 | 林伟东 |
8 | 8 | 1.47 | 2100 | 林御裕 |
9 | 9 | 2.75 | 1550 | 何春合 |
10 | 10 | 1.79 | 3000 | 卢玩贤 |
11 | 11 | 3 | 800 | 冯杰伟 |
12 | 12 | 1.47 | 1050 | 何秋亮 |
13 | 13 | 2 | 1600 | 林建明 |
14 | 14 | 1.6 | 3500 | 林秋训 |
15 | 15 | 1 | 800 | 冯耿东 |
16 | 16 | 1.8 | 2300 | 朱育华 |
合计 | 16 | 32.88 | 43200 |
|
该项交易通过了镇级相关职能部门的确认。
特此公示。
锡场镇农村集体资产资源交易中心
2022年3月15日
相关附件: