锡场镇崎岭经济合作社耕地租赁竞投
交易结果公示
来源:锡场镇人民政府
发布时间:2021-10-26 17:00
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
锡场镇崎岭经济合作社耕地租赁竞投项目于2021年10月26日在镇农村集体资产资源交易中心交易,交易结果详见下表:
序号 | 地块号数 | 亩数/亩 | 中标金额/元 (每年每份) | 竞得人 |
1 | 1 | 1 | 4550 | 林少鹏 |
2 | 2 | 1.3 | 4000 | 林松江 |
3 | 3 | 1.67 | 4000 | 何介立 |
4 | 4 | 1.5 | 10000 | 何春合 |
5 | 5 | 1.4 | 3700 | 冯炳华 |
6 | 6 | 5.8 | 12000 | 何凯彬 |
7 | 7 | 4.28 | 4750 | 冯炳昭 |
8 | 8 | 3.75 | 3500 | 何智谋 |
9 | 9 | 2.35 | 8000 | 何悦平 |
10 | 10 | 1.71 | 7400 | 陈锦华 |
11 | 11 | 1.93 | 8100 | 何顺德 |
12 | 12 | 1.39 | 7000 | 何凯能 |
13 | 13 | 1.66 | 5000 | 林静芳 |
14 | 14 | 1.6 | 5700 | 林建明 |
15 | 15 | 1.6 | 7650 | 林少杰 |
16 | 16 | 1.69 | 5800 | 何定亮 |
17 | 17 | 1.57 | 6400 | 林秋雄 |
18 | 18 | 4.46 | 9050 | 何邓章 |
19 | 19 | 1.55 | 4550 | 林御裕 |
20 | 20 | 3.16 | 10550 | 何秋伟 |
21 | 21 | 2.38 | 9000 | 林秋训 |
22 | 22 | 1.88 | 5600 | 何俊杰 |
23 | 23 | 1.56 | 6000 | 林炳雄 |
24 | 24 | 2.05 | 5000 | 林少杰 |
25 | 25 | 0.84 | 3800 | 何锡添 |
26 | 26 | 2.75 | 3900 | 何冲开 |
27 | 27 | 1.79 | 6600 | 何晓伟 |
28 | 28 | 2.36 | 7250 | 林邓列 |
29 | 29 | 2.37 | 3500 | 何悦平 |
30 | 30 | 3.31 | 4050 | 何秋伟 |
31 | 31 | 3.29 | 5000 | 林延武 |
32 | 32 | 1.58 | 5600 | 吴慢芳 |
33 | 33 | 1.47 | 5050 | 何秋亮 |
34 | 34 | 1.5 | 4500 | 何仲荣 |
35 | 35 | 1.82 | 5600 | 何谢谦 |
36 | 36 | 2.44 | 5050 | 何悦荣 |
37 | 37 | 2.26 | 3400 | 何捷琪 |
38 | 38 | 2.35 | 8000 | 何壮能 |
39 | 39 | 1.4 | 4100 | 何镇奇 |
40 | 40 | 3 | 1800 | 何伟生 |
合计 | 40 | | 234500 | |
本次项目通过了镇级相关职能部门的确认。
特此公示
锡场镇农村集体资产资源交易中心
2021年10月26日
相关附件: