2020年 
广东省揭阳市揭东区新亨镇人民政府汇总 部门预算
 
目 录
第一部分新亨镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  揭东区新亨镇人民政府 概况
一、主要职责
  (一)1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,执行本级党代会和人民代表大会的决议,依法行政。 
2、发挥党委领导核心作用,负责本级党建有关工作。 
3、负责制订本镇经济和社会发展规划,并组织实施,促进镇域经济社会发展。 
4、发展镇村经济、文化和社会事业,建立和完善镇村综合公共服务机构,增强“双向”服务意义,提高办事效率,促进农村经济发展。 
5、加强党的建设,做好党的工作;加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。 
6、建立和完善镇村综治信访平台,加强社会管理,负责农村社会治安综合治理,维护农村社会和谐稳定。 
7、管理好本行政区域内各项行政工作。 
8、指导管理村(居)委会工作。 
9、引导广大农村群众发展经济,增强农民群众经济收入,促进农村生产力发展。 
10、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。 
11、承办区委、区政府交办的其他事项。   
二、部门预算构成
 (一)本部门预算为汇总预算,包括:揭阳市揭东区新亨镇人民政府本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:揭阳市揭东区新亨镇教育组、揭阳市揭东区蓝田中学、揭阳市揭东区新亨镇卫生院。 
(二)本部门内设机构、人员构成情况: 
根据上述职责,新亨镇政府机关设7个内设机构,包括党政办公室、组宣办公室、经建办公室、社事办公室、农业办公室、计划生育办公室和综治办公室等。按有关规定,还设置了纪委、武装部、工会、共青团、妇联等机构。 
人员构成:行政编制55人,事业编制58人,实有在职人数235人,其中行政机关人员42人,事业单位人员193人。离退休人员72人。  
 
第二部分  2020 年部门预算表
表1  | 
收支总体情况表  | 
单位名称: 揭东区新亨镇人民政府   | 单位:万元  | 
收        入  | 支        出  | 
项    目  | 预算  | 项    目  | 预算  | 
一、预算拨款  | 13555.6  | 一、一般公共服务支出  | 1184  | 
二、财政专户拨款  | 0.00  | 二、外交支出  | 0.00  | 
三、其他资金  | 0.00  | 三、国防支出  | 0.00  | 
 |  | 四、公共安全支出  | 0.00  | 
 |  | 五、教育支出  | 7618  | 
 |  | 六、科学技术支出  | 0.00  | 
 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 
 |  | 八、社会保障和就业支出  | 636  | 
 |  | 九、卫生健康支出  | 774  | 
 |  | 十、节能环保支出  | 2600  | 
 |  | 十一、城乡社区支出  | 0.00  | 
 |  | 十二、农林水支出  | 343.6  | 
 |  | 十三、交通运输支出  | 0.00  | 
 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  | 
 |  | 十五、商业服务业等支出  | 0.00  | 
 |  | 十六、金融支出  | 0.00  | 
 |  | 十七、援助其他地区支出  | 0.00  | 
 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  | 
 |  | 十九、住房保障支出  | 0.00  | 
 |  | 二十、粮油物资储备支出  | 0.00  | 
 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出  | 0.00  | 
 |  | 二十二、其他支出  | 0.00  | 
本年收入合计  | 13555.6  | 本年支出合计  | 13555.6  | 
四、上级补助收入  | 0.00  | 二十三、对附属单位补助支出  | 0.00  | 
五、附属单位上缴收入  | 0.00  | 二十四、上缴上级支出  | 0.00  | 
六、用事业基金弥补收支差额  | 0.00  | 二十五、结转下年  | 0.00  | 
收入总计  | 13555.6  | 支出总计  | 13555.6  | 
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
 
表2  | 
收入总体情况表  | 
单位名称: 揭东区新亨镇人民政府   | 单位:万元  | 
功能分类科目  | 合计  | 财政拨款收入  | 财政专户拨款收入  | 其他资金收入  | 上级补助收入  | 附属单位上缴收入  | 用事业基金弥补收支差额  | 
科目编码  | 科目名称  | 一般公共预算  | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算  | 教育收费  | 其他专户收入拨款  | 事业收入  | 经营收入  | 其他收入  | 
 | 合计  | 13555.6  | 13555.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
201  | 一般公共服务支出  | 1184  | 1184  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20103  | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 566  | 566  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010301  |  行政运行  | 566  | 566  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20132  | 组织事务  | 418  | 418  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013299  | 其他组织事务支出  | 418  | 418  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20199  | 其他一般公共服务支出  | 200  | 200  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2019999  | 其他一般公共服务支出  | 200  | 200  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
205  | 教育  | 7618  | 7618  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20502  |    普通教育  | 7618  | 7618  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2050202  | 小学教育  | 2988  | 2988  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2050203  |       初中教育  | 2810  | 2810  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2050204  |       高中教育  | 1820  | 1820  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
207  |   文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 400  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20799  |     其他文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 400  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2079999  |       其他文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 400  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
208  | 社会保障和就业支出    | 636  | 636  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20825  |    其他生活救助  | 636  | 636  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2082502  |      其他农村生活救助支出  | 636  | 636  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
210  | 卫生健康支出  | 774  | 774  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21003  |    基层医疗卫生机构  | 704  | 704  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2100302  |      乡镇卫生院  | 704  | 704  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21004  |     公共卫生  | 70  | 70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2100409  |       重大公共卫生服务  | 70  | 70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
211  |   节能环保支出  | 2600  | 2600  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21104  |     自然生态保护  | 2600  | 2600  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2110402  |       农村环境保护  | 2600  | 2600  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
213  |   农林水支出  | 343.6  | 343.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21301  |     农业农村  | 343.6  | 343.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130199  |       其他农业农村支出  | 343.6  | 343.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
注: 无 
 
表3  | 
支出总体情况表  | 
单位名称: 揭东区新亨镇人民政府   | 单位:万元  | 
功能分类科目  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出  | 对附属单位补助支出  | 上缴上级支出  | 结转下年  | 
科目编码  | 科目名称  | 
 | 合计  | 13555.6  | 10612  | 2943.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
201  | 一般公共服务支出  | 1184  | 1184  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20103  | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 566  | 566  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010301  |  行政运行  | 566  | 566  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20132  | 组织事务  | 418  | 418  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013299  | 其他组织事务支出  | 418  | 418  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20199  | 其他一般公共服务支出  | 200  | 200  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2019999  | 其他一般公共服务支出  | 200  | 200  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
205  | 教育  | 7618  | 7618  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20502  |    普通教育  | 7618  | 7618  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2050202  | 小学教育  | 2988  | 2988  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2050203  |       初中教育  | 2810  | 2810  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2050204  |       高中教育  | 1820  | 1820  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
207  |   文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 400  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20799  |     其他文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 400  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2079999  |       其他文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 400  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
208  | 社会保障和就业支出    | 636  | 636  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20825  |    其他生活救助  | 636  | 636  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2082502  |      其他农村生活救助支出  | 636  | 636  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
210  | 卫生健康支出  | 774  | 774  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21003  |    基层医疗卫生机构  | 704  | 704  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2100302  |      乡镇卫生院  | 704  | 704  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21004  |     公共卫生  | 70  | 70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2100409  |       重大公共卫生服务  | 70  | 70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
211  |   节能环保支出  | 2600  | 0.00  | 2600  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21104  |     自然生态保护  | 2600  | 0.00  | 2600  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2110402  |       农村环境保护  | 2600  | 0.00  | 2600  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
213  |   农林水支出  | 343.6  | 0.00  | 343.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21301  |     农业农村  | 343.6  | 0.00  | 343.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130199  |       其他农业农村支出  | 343.6  | 0.00  | 343.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
注: 无 
 
表4  | 
财政拨款收支总体情况表  | 
单位名称: 揭东区新亨镇人民政府   | 单位:万元  | 
收        入  | 支        出  | 
项    目  | 预算  | 项    目  | 预算  | 
一、一般公共预算  | 13555.6  | 一、一般公共服务支出  | 1184  | 
二、政府性基金预算  | 0.00  | 二、外交支出  | 0.00  | 
三、国有资本经营预算  | 0.00  | 三、国防支出  | 0.00  | 
 |  | 四、公共安全支出  | 0.00  | 
 |  | 五、教育支出  | 7618  | 
 |  | 六、科学技术支出  | 0.00  | 
 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 
 |  | 八、社会保障和就业支出  | 636  | 
 |  | 九、卫生健康支出  | 774  | 
 |  | 十、节能环保支出  | 2600  | 
 |  | 十一、城乡社区支出  | 0.00  | 
 |  | 十二、农林水支出  | 343.6  | 
 |  | 十三、交通运输支出  | 0.00  | 
 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  | 
 |  | 十五、商业服务业等支出  | 0.00  | 
 |  | 十六、金融支出  | 0.00  | 
 |  | 十七、援助其他地区支出  | 0.00  | 
 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  | 
 |  | 十九、住房保障支出  | 0.00  | 
 |  | 二十、粮油物资储备支出  | 0.00  | 
 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出  | 0.00  | 
 |  | 二十二、其他支出  | 0.00  | 
本年收入合计  | 13555.6  | 本年支出合计  | 13555.6  | 
 |  | 二十三、结转下年  | 0.00  | 
收入总计  | 13555.6  | 支出总计  | 13555.6  | 
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
 
表5  | 
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)  | 
单位名称: 揭东区新亨镇人民政府   | 单位:万元  | 
功能科目名称  | 一般公共预算支出  | 
小计  | 其中:基本支出  | 项目支出  | 
合    计  | 13555.6  | 10612  | 2943.6  | 
201  | 一般公共服务支出  | 1184  | 0.00  | 
20103  | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 566  | 0.00  | 
2010301  |  行政运行  | 566  | 0.00  | 
20132  | 组织事务  | 418  | 0.00  | 
2013299  | 其他组织事务支出  | 418  | 0.00  | 
20199  | 其他一般公共服务支出  | 200  | 0.00  | 
2019999  | 其他一般公共服务支出  | 200  | 0.00  | 
205  | 教育  | 7618  | 0.00  | 
20502  |    普通教育  | 7618  | 0.00  | 
2050202  | 小学教育  | 2988  | 0.00  | 
2050203  |       初中教育  | 2810  | 0.00  | 
2050204  |       高中教育  | 1820  | 0.00  | 
207  |   文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 0.00  | 
20799  |     其他文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 0.00  | 
2079999  |       其他文化旅游体育与传媒支出  | 400  | 0.00  | 
208  | 社会保障和就业支出    | 636  | 0.00  | 
20825  |    其他生活救助  | 636  | 0.00  | 
2082502  |      其他农村生活救助支出  | 636  | 0.00  | 
210  | 卫生健康支出  | 774  | 0.00  | 
21003  |    基层医疗卫生机构  | 704  | 0.00  | 
2100302  |      乡镇卫生院  | 704  | 0.00  | 
21004  |     公共卫生  | 70  | 0.00  | 
2100409  |       重大公共卫生服务  | 70  | 0.00  | 
211  |   节能环保支出  | 0.00  | 2600  | 
21104  |     自然生态保护  | 0.00  | 2600  | 
2110402  |       农村环境保护  | 0.00  | 2600  | 
213  |   农林水支出  | 0.00  | 343.6  | 
21301  |     农业农村  | 0.00  | 343.6  | 
2130199  |       其他农业农村支出  | 0.00  | 343.6  | 
注: 无 
 
表6  | 
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)  | 
单位名称: 揭东区新亨镇人民政府   | 单位:万元  | 
部门预算支出经济科目  | 政府预算支出经济科目  | 预算  | 
 | 合    计  | 13555.6  | 
[301]工资福利支出  | [501]机关工资福利支出  | 9306  | 
[30101]基本工资  | [50101]工资奖金津补贴  | 8888  | 
[30102]津贴补贴  | [50101]工资奖金津补贴  | 418  | 
[30103]奖金  | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00  | 
[30106]伙食补助费  | [50199]其他工资福利支出  | 0.00  | 
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费  | [50102]社会保障缴费  | 0.00  | 
[30109]职业年金缴费  | [50102]社会保障缴费  | 0.00  | 
[30112]其他社会保障缴费  | [50102]社会保障缴费  | 0.00  | 
[30113]住房公积金  | [50103]住房公积金  | 0.00  | 
[30114]医疗费  | [50199]其他工资福利支出  | 0.00  | 
[30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 0.00  | 
[302]商品和服务支出  | [502]机关商品和服务支出  | 3543.6  | 
[30201]办公费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30202]印刷费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30204]手续费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30205]水费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30206]电费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30207]邮电费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30209]物业管理费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30211]差旅费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30212]因公出国(境)费用  | [50207]因公出国(境)费用  | 0.00  | 
[30212]因公出国(境)费用  | [50207]因公出国(境)费用  | 0.00  | 
[30213]维修(护)费  | [50209]维修(护)费  | 0.00  | 
[30215]会议费  | [50202]会议费  | 0.00  | 
[30216]培训费  | [50203]培训费  | 0.00  | 
[30217]公务接待费  | [50206]公务接待费  | 0.00  | 
[30226]劳务费  | [50205]委托业务费  | 0.00  | 
[30227]委托业务费  | [50205]委托业务费  | 0.00  | 
[30228]工会经费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30229]福利费  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30231]公务用车运行维护费  | [50208]公务用车运行维护费  | 0.00  | 
[30239]其他交通费用  | [50201]办公经费  | 0.00  | 
[30299]其他商品和服务支出  | [50299]其他商品和服务支出  | 3543.6  | 
[303]对个人和家庭的补助  | [509]对个人和家庭的补助  | 706  | 
[30301]离休费  | [50905]离退休费  | 0.00  | 
[30302]退休费  | [50905]离退休费  | 0.00  | 
[30304]抚恤金  | [50901]社会福利和救助  | 0.00  | 
[30399]其他对个人和家庭的补助  | [50999]其他对个人和家庭的补助  | 706  | 
[310]资本性支出  | [503]机关资本性支出(一)  | 0.00  | 
[31002]办公设备购置  | [50306]设备购置  | 0.00  | 
[31007]信息网络及软件购置更新  | [50306]设备购置  | 0.00  | 
[31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 0.00  | 
[31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出  | 0.00  | 
[31099]其他资本性支出  | [50399]其他资本性支出  | 0.00  | 
注: 无 
 
表7  | 
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表  | 
单位名称: 揭东区新亨镇人民政府   | 单位:万元  | 
项        目  | 合计  | 一般公共预算  | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算  | 
行政经费  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
“三公”经费  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
      其中:(一)因公出国(境)支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
            (二)公务用车购置及运行维护支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
                  1.公务用车购置  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
                  2.公务用车运行维护费  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
            (三)公务接待费支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
注: 无 
 
表8  | 
政府性基金预算支出情况表  | 
单位名称: 揭东区新亨镇人民政府   | 单位:万元  | 
功能分类科目  | 政府性基金预算支出  | 
科目编码  | 科目名称  | 小计  | 其中:基本支出  | 项目支出  | 
 | 合    计  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
229  | 其他支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
22960  | 彩票公益金安排的支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
注: 无  
 
第三部分  2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
 2020 年本部门收入预算13555.6 万元,比上年增加3295.6 万元,增长32.12 %,主要原因是临时追加款、项目支出列入预算 ;支出预算13555.6 万元,比上年增加3295.6 万元,增长/32.12 %,主要原因是临时追加款、项目支出列入预算 。
二、“三公”经费安排情况
 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费0 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
 2020 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020 年1 月1 日,本部门固定资产金额9853 万元,分布构成情况为:房屋63352 平方米,车辆7 辆,单价在100万元以上的设备1 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是0 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:无 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】