揭东人民政府网站
官方微信
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
来源:本网 发布时间:2015-09-15 10:38 浏览次数:- 【字体: 分享到:
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
玉湖镇 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
合计 9707.56 9707.56 9063.16 644.4
2010301 政府行政运行 0 509.18 509.18 509.18 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0 294.2 294.2 294.2 0
2010699 其他财政事务支出 0 10 10 10 0
2010799  其他税收事务支出 0 18 18 18 0
2040204 治安管理 0 34.81 34.81 34.81 0
2050201 学前教育 0 28.62 28.62 28.62 0
2050202 小学教育 0 3949.15 3949.15 3949.15 0
2050203 初中教育 0 2308.16 2308.16 2308.16 0
2050204  高中教育 0 20.06 20.06 20.06 0
2050299 其他普通教育支出 0 52.2 52.2 52.2 0
2050302 中专教育 0 97.55 97.55 97.55 0
2050304 职业高中教育 0 699.29 699.29 699.29 0
2050701 特殊学校教育 0 15.3 15.3 15.3 0
2050801 教师进修 0 54.05 54.05 54.05 0
2050901   农村中小学校舍建设 0 10 10 10 0
2050999 其他教育费附加安排的支出 0 5 5 5 0
2070199 其他文化支出 0 7.97 7.97 7.97 0
2070299 其他文物支出 0 18 18 18 0
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0 4.36 4.36 4.36 0
2080805 义务兵优待 0 6.36 6.36 6.36 0
2081801 农村五保供养 0 160.29 160.29 160.29 0
2089901 其他社会保障和就业支出 0 6.71 6.71 6.71 0
2100302 乡镇卫生院 0 248 248 248 0
2100409 重大公共卫生专项 0 4 4 4 0
2100501 行政单位医疗 0 2.3 2.3 2.3 0
2100502 事业单位医疗 0 12.39 12.39 12.39 0
2100799 其他人口与计划生育事务支出 0 10 10 10 0
2110199 其他环境保护管理事务支出 0 12.3 12.3 12.3 0
2110399 其他污染防治支出 0 25 25 25 0
2130104  农业事业运行 0 6.55 6.55 6.55 0
2130122 农业生产资料与技术补贴 0 39.29 39.29 39.29 0
2130124 农业组织化与产业化经营 0 5 5 5 0
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0 39.15 39.15 39.15 0
2130199 其他农业支出 0 62.4 62.4 62.4 0
2130209 森林生态效益补偿 0 63.61 63.61 63.61 0
2130301 水利行政运行 0 18 18 18 0
2130305 水利工程建设 0 35.7 35.7 35.7 0
2130306 水利工程运行与维护 0 20 20 20 0
2130335 农村人畜饮水 0 43.6 43.6 43.6 0
2130504 农村基础设施建设 0 5 5 5 0
2130599 其他扶贫支出 0 48.69 48.69 48.69 0
2130701 对村级一事一议的补助 0 138 138 138 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0 239.12 239.12 239.12 0
2150699  其他安全生产监管支出 0 10.5 10.5 10.5 0
2150805 中小企业发展专项 0 289.7 289.7 289.7 0
2160599 其他旅游业管理与服务支出 0 20 20 20 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
玉湖镇 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
合计 9707.56 9707.56 9063.16 644.4
2010301 政府行政运行 0 509.18 509.18 509.18 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0 294.2 294.2 294.2 0
2010699 其他财政事务支出 0 10 10 10 0
2010799  其他税收事务支出 0 18 18 18 0
2040204 治安管理 0 34.81 34.81 34.81 0
2050201 学前教育 0 28.62 28.62 28.62 0
2050202 小学教育 0 3949.15 3949.15 3949.15 0
2050203 初中教育 0 2308.16 2308.16 2308.16 0
2050204  高中教育 0 20.06 20.06 20.06 0
2050299 其他普通教育支出 0 52.2 52.2 52.2 0
2050302 中专教育 0 97.55 97.55 97.55 0
2050304 职业高中教育 0 699.29 699.29 699.29 0
2050701 特殊学校教育 0 15.3 15.3 15.3 0
2050801 教师进修 0 54.05 54.05 54.05 0
2050901   农村中小学校舍建设 0 10 10 10 0
2050999 其他教育费附加安排的支出 0 5 5 5 0
2070199 其他文化支出 0 7.97 7.97 7.97 0
2070299 其他文物支出 0 18 18 18 0
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0 4.36 4.36 4.36 0
2080805 义务兵优待 0 6.36 6.36 6.36 0
2081801 农村五保供养 0 160.29 160.29 160.29 0
2089901 其他社会保障和就业支出 0 6.71 6.71 6.71 0
2100302 乡镇卫生院 0 248 248 248 0
2100409 重大公共卫生专项 0 4 4 4 0
2100501 行政单位医疗 0 2.3 2.3 2.3 0
2100502 事业单位医疗 0 12.39 12.39 12.39 0
2100799 其他人口与计划生育事务支出 0 10 10 10 0
2110199 其他环境保护管理事务支出 0 12.3 12.3 12.3 0
2110399 其他污染防治支出 0 25 25 25 0
2130104  农业事业运行 0 6.55 6.55 6.55 0
2130122 农业生产资料与技术补贴 0 39.29 39.29 39.29 0
2130124 农业组织化与产业化经营 0 5 5 5 0
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0 39.15 39.15 39.15 0
2130199 其他农业支出 0 62.4 62.4 62.4 0
2130209 森林生态效益补偿 0 63.61 63.61 63.61 0
2130301 水利行政运行 0 18 18 18 0
2130305 水利工程建设 0 35.7 35.7 35.7 0
2130306 水利工程运行与维护 0 20 20 20 0
2130335 农村人畜饮水 0 43.6 43.6 43.6 0
2130504 农村基础设施建设 0 5 5 5 0
2130599 其他扶贫支出 0 48.69 48.69 48.69 0
2130701 对村级一事一议的补助 0 138 138 138 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0 239.12 239.12 239.12 0
2150699  其他安全生产监管支出 0 10.5 10.5 10.5 0
2150805 中小企业发展专项 0 289.7 289.7 289.7 0
2160599 其他旅游业管理与服务支出 0 20 20 20 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
相关附件:
揭东区人民政府网站