2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
玉湖镇 | 单位: 万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 0 | 236.67 | 236.67 | 0 | |||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 1 | 1 | ||||
2120902 | 城市环境卫生 | 48 | 48 | ||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 167.67 | 167.67 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20 | 20 | ||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||
2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |