预算02表 | |||||||||
部 门 收 入 总 表 | |||||||||
部门:玉湖镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2671.08 | 2671.08 | |||||||
2010301 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1079.94 | 1079.94 | ||||||
2010799 | 其他税收事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 2258.07 | 2258.07 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 1395.24 | 1395.24 | ||||||
2050304 | 职业高中教育 | 761.58 | 761.58 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 5.16 | 5.16 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 6.36 | 6.36 | ||||||
2081801 | 其他农村生活救助支出 | 257.40 | 257.40 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 384.17 | 384.17 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2130104 | 农业事业运行 | 9.44 | 9.44 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 51.87 | 51.87 | ||||||
2130301 | 水利行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 351.52 | 351.52 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(细化到项级科目)。 |