预算06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表(经济分类) | |||||
部门:玉湖镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 6721.08 | 6449.24 | 271.84 | ||
301 | 工资福利支出 | 6064.71 | 6064.71 | ||
30101 | 基本工资 | 4838.10 | 4838.10 | ||
30102 | 津贴补贴 | ||||
30103 | 奖金 | ||||
30104 |
社会保障缴费 |
1091.00 | 1091.00 | ||
30106 |
伙食补助费 |
||||
30199 | 其他工资福利支出 | 135.61 | 135.61 | ||
302 | 商品和服务支出 | 271.81 | 271.84 | ||
30201 | 办公费 | 3.66 | 3.66 | ||
30204 | 手续费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30226 | 劳务费 | ||||
30227 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30239 | 其他交通费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 268.18 | 268.18 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 384.53 | 384.53 | ||
30302 | 退休费 | 99.76 | 99.76 | ||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 263.76 | 263.76 | ||
30307 | 医疗费 | 12.33 | 12.33 | ||
30309 | 奖励金 | ||||
30311 | 住房公积金 | ||||
30313 | 购房补贴 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.68 | 8.68 | ||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(细化到款级)。 |