收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,194.14 | 11,460.73 | 402.87 | 1,326.17 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 461.38 | 461.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 392.88 | 392.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 378.27 | 378.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 8,097.26 | 7,935.65 | 0.00 | 161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6,958.92 | 6,797.30 | 0.00 | 161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 4,256.77 | 4,256.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 2,441.66 | 2,441.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 192.99 | 31.37 | 0.00 | 161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 894.52 | 894.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 64.15 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 830.38 | 830.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 211.92 | 211.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 264.90 | 264.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 253.61 | 253.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 253.61 | 253.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,902.87 | 331.07 | 402.87 | 1,164.55 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,890.50 | 318.70 | 402.87 | 1,164.55 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,890.50 | 318.70 | 402.87 | 1,164.55 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | ||
21005 | 医疗保障 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 453.08 | 453.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 237.65 | 237.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 237.65 | 237.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 167.43 | 167.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 167.43 | 167.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,920.76 | 1,920.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 106.90 | 106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 115.90 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 93.81 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,127.50 | 1,127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 1,031.80 | 1,031.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 120.88 | 120.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 78.12 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 449.58 | 449.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 89.70 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |