揭阳市揭东区森林消防应急大队2023年公开招聘专职森林消防队员
面试通知
     
 
     
      
      
 
       
			
      
 
      
      来源:揭阳市揭东区应急管理局 
      发布时间:2023-05-10 17:38 
      浏览次数:- 
      【字体:大 中 小】 
       
      
            分享到:
          
                 
      
      
  根据《揭阳市揭东区森林消防应急大队2023年公开招聘专职森林消防队员公告》规定,现将面试有关事项通知如下:
  一、面试时间及地点
  时间:2023年5月13日14:00-17:30
  地点:揭阳市榕城区环市北路机电大厦二楼(揭阳招聘网)
  二、面试方式
  面试采用结构化面试方式,主要测试应考者的职业综合素质,满分为100分(合格分数线为60分),成绩按四舍五入保留小数点后2位。
  三、面试须知
  1.考生参加面试需携带身份证原件,提前30分钟到达考场。
  2.迟到考生,按自动放弃面试资格处理。
  3.证件携带不齐的,取消面试资格。
  4.考生须按要求上交所携带的所有通讯工具、考试资料及其他与考试无关物品。否则,一经发现,则视作舞弊,面试成绩判零分。
  5.面试采用全封闭的方式进行,考生统一在规定时间入场,之后除本人面试结束或特殊情况外不得离开面试考场,否则视为自动弃权。
  6.面试全程,除正常应试外,考生不得与考官及其他面试工作人员接触。面试时,只报面试顺序号,不得泄露本人身份信息、报考岗位等,违反者作违纪处理,面试成绩判零分。
  7.考生不得穿制服或有明显文字或图案标识的服装参加面试。
  8.考生对提问中的字、词有不清楚的,可请求考官复述一遍。
  9.考生面试结束后,须在指定地点等候,待确认本人面试成绩并签字后,应立即离开考场、考点。
  10.考生应自觉遵守面试纪律及有关注意事项,服从面试工作人员的安排。
  四、入围面试人员名单
岗位  | 准考证号  | 体能测评总得分  | 笔试成绩(含加分)  | 笔试成绩X30%+体能测试成绩X40%  | 成绩排名  | 
|
2023101战斗员  | 202310101001  | 20  | 52.5  | 23.75  | 17  | 
2023101战斗员  | 202310101002  | 27  | 54.5  | 27.15  | 14  | 
2023101战斗员  | 202310101003  | 20  | 61.5  | 26.45  | 15  | 
2023101战斗员  | 202310101004  | 32  | 60  | 30.8  | 7  | 
2023101战斗员  | 202310101007  | 40  | 49  | 30.7  | 8  | 
2023101战斗员  | 202310101008  | 34  | 67  | 33.7  | 5  | 
2023101战斗员  | 202310101009  | 35  | 67.5  | 34.25  | 4  | 
2023101战斗员  | 202310101010  | 40  | 67.5  | 36.25  | 2  | 
2023101战斗员  | 202310101011  | 28  | 63  | 30.1  | 9  | 
2023101战斗员  | 202310101014  | 16  | 64  | 25.6  | 16  | 
2023101战斗员  | 202310101015  | 31  | 51.5  | 27.85  | 13  | 
2023101战斗员  | 202310101016  | 28  | 59  | 28.9  | 11  | 
2023101战斗员  | 202310101017  | 39  | 65  | 35.1  | 3  | 
2023101战斗员  | 202310101018  | 29  | 58.5  | 29.15  | 10  | 
2023101战斗员  | 202310101019  | 35  | 49  | 28.7  | 12  | 
2023101战斗员  | 202310101020  | 40  | 58  | 33.4  | 6  | 
2023101战斗员  | 202310101023  | 40  | 69.5  | 36.85  | 1  | 
2023101战斗员  | 202310101024  | 23  | 48  | 23.6  | 18  | 
2023201特种车辆驾驶员(B证)  | 202320101025  | 24  | 52.5  | 25.35  | 2  | 
2023201特种车辆驾驶员(B证)  | 202320101026  | 18  | 63.5  | 26.25  | 1  | 
2023202驾驶员(C证)  | 202320201028  | 13  | 73.5  | 27.25  | 1  | 
2023401文员  | 202340101039  | 35  | 73  | 35.9  | 1  | 
2023401文员  | 202340101040  | 26  | 72  | 32  | 2  | 
 
 揭阳市揭东区应急管理局
  2023年5月10日
       
     相关附件: