预算01表 | |||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:揭东区环境保护局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 356.09 | 一、基本支出 | 356.09 |
一般公共预算拨款 | 356.09 | 工资福利支出 | 341.77 |
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 14.19 | |
二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | |
教育收费 | 其他资本性支出等 | ||
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | 二、项目支出 | ||
事业收入 | 行政事业类项目 | ||
事业单位经营收入 | 基本建设类项目 | ||
其他收入 | 其他类项目 | ||
三、事业单位经营支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 356.09 | 本 年 支 出 合 计 | 356.09 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、项目支出(单位自有资金) | ||
七、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 356.09 | 支 出 总 计 | 356.09 |
预算02表 | |||||||||
部 门 收 入 总 表 | |||||||||
部门: | 揭东区环境保护局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 356.09 | 356.09 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 110.80 | 110.80 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务 | 245.29 | 245.29 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(细化到项级科目)。 |
预算03表 | ||||||||
部 门 支 出 预 算 表 | ||||||||
部门: | 揭东区环境保护局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 356.09 | 356.09 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 110.80 | 110.80 | |||||
2110199 | 其他环境保护管理事务 | 245.29 | 245.29 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况(细化到项级科目)。 |
预算04表 | |||||||
财 政 拨 款 收 入 支 出 预 算 总 表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,560,918.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 356.09 | 356.09 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,560,918.00 | 本年支出合计 | 53 | 356.09 | 356.09 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
预算05表 | |||||
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 | |||||
部门: | 揭东区环境保护局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
2110101 | 行政运行 | 110.80 | 110.80 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务 | 245.29 | 245.29 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况(细化到项级科目)。 | |||||
预算06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表(经济分类) | |||||
部门: | 揭东区环境保护局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 356.09 | 341.90 | 14.19 | ||
301 | 工资福利支出 | 341.77 | 341.77 | ||
30101 | 基本工资 | 119.28 | 119.28 | ||
30102 | 津贴补贴 | 157.76 | 157.76 | ||
30103 | 奖金 | 6.27 | 6.27 | ||
30104 |
社会保障缴费 |
58.46 | 58.46 | ||
30106 |
伙食补助费 |
||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 14.19 | 14.19 | ||
30201 | 办公费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30226 | 劳务费 | ||||
30227 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.10 | 9.10 | ||
30239 | 其他交通费用 | 5.09 | 5.09 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | ||
30302 | 退休费 | ||||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | ||||
30307 | 医疗费 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.13 | |||
30311 | 住房公积金 | ||||
30313 | 购房补贴 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(细化到款级)。 | |||||
预算07表 | |||||
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表 | |||||
部门:揭东区环境保护局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
91000 | 9.1 | ||||
备注:对增减变化的原因进行说明。 | |||||
预算08表 | ||||||||
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 预 算 表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||