揭阳市2020年第3季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 揭东区 | 揭阳市揭东区华豪纸制品有限公司 | 重点排污单位 | 2020/8/27 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司废水、废气处理设施正在运行,要求该公司加强对处理设施的管理,确保排放污染物稳定达标。 | |
2 | 揭东区 | 广东澳力丹实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020/8/3 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该公司正在生产,废水处理设施正在运行,现场没有废水外排(回用)。要求公司加强管理确保设施正常运行,按要求做好环境要求相关工作。 | |
3 | 揭东区 | 广东弘钢钢业有限公司 | 重点排污单位 | 2020/8/21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强对处理设施的维护和管理,确保排放污染物稳定达标。 | |
4 | 揭东区 | 揭东锦丝锦纤维工业有限公司 | 重点排污单位 | 2020/8/3 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,废水处理设施正在运行,废水排放口有废水排放,在线监控数据正常,要求公司加强管理,确保废水处理设施正常运行,达标排放。 | |
5 | 揭东区 | 揭阳市表面处理生态工业园有限公司 | 重点排污单位 | 2020/7/29 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:不正常,描述情况[不外排]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,废水及废气处理设施正在运行,现场没有废水外排,要求公司加强管理,确保废水废气处理设施正常运行,确保环境安全。 | |
6 | 揭东区 | 揭阳市斯瑞尔环境科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020/7/29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正在运行,未发现违法行为。 | |
7 | 揭东区 | 揭阳市龙新实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020/8/3 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];污染物排放情况:不正常,描述情况[停产];排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂停产,现场没有废水外排。 | |
8 | 揭东区 | 揭阳市揭东光丰钢带有限公司 | 重点排污单位 | 2020/7/30 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时该公司正在生产,废水废气处理设施正在运行,废水在线监控数据正常,现场COD数采仪正在进行维护,要求公司加强管理,确保废水废气处理设施正常运行,达标排放。 | |
9 | 揭东区 | 揭阳市揭东区玉滘镇顺丰加油站 | 一般排污单位 | 2020/8/6 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该油站正在营业,油气回收等设施正在运行,现场没有废水外排。要求该站加强管理,确保油气回收等设施正常运行,环境安全。 | |
10 | 揭东区 | 揭阳市航盛五金实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020/8/26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时公司废水废气设施正在运行,现场没有废水外排,要求公司加强管理,确保废水废气处理设施正常运行,达标排放。 | |
11 | 揭东区 | 揭阳市揭东区锡场镇长兴五金塑料厂 | 一般排污单位 | 2020/8/20 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强废气处理设施的维护和管理,确保废气有效收集及处理后达标排放。 | |
12 | 揭东区 | 揭阳市厚丰实业有限公司新亨西江加油站 | 一般排污单位 | 2020/8/27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该油站正在经营,要求该油站加强对工作人员业务培训,规范经营,及时消除安全隐患,确保环境安全。 | |
13 | 揭东区 | 揭阳市揭东区玉窖镇淇园瓷厂 | 一般排污单位 | 2020/7/28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正在生产,废水处理设施正在运行,处理后废水循环回用,现场没有废水外排,要求该厂加强管理,确保废水处理设施正常运行循环利用,按要求规范做好环境许可相关工作。 | |
14 | 揭东区 | 揭阳市贡贡香食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020/9/11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,现场废水处理设施正在运行,要求公司加强管理理,确保设施正常运行,达标排放。 | |
15 | 揭东区 | 揭阳市揭东银马五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020/8/26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[公司现已改为仓储];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司没有生产,该公司现已改为仓储。 | |
16 | 揭东区 | 揭阳市揭东盛华陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020/7/30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司部分工艺正在生产,生产过程没有废水产生,窑炉使用电热炉,要求公司加强管理,按环境管理要求做好相关工作。 | |
17 | 揭东区 | 揭阳市闻记食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020/9/2 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司没有生产,情况属实要求该公司生产时加强对废水处理设施的管理工作,确保污染防治设施正常运行。 | |
18 | 揭东区 | 广东金晨达鞋业有限公司 | 一般排污单位 | 2020/8/21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司废气处理设施正在运行,要求该公司加强对废气处理设施的维护和管理,确保废气有效收集及处理后达标排放。 | |
19 | 揭东区 | 揭阳市揭东区云路镇迪宝五金电子厂 | 一般排污单位 | 2020/9/1 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];污染物排放情况:不正常,描述情况[停产]。 | 未发现违法行为 | 检查时该厂没有生产,要求生产时按要求做好环保相关工作,确保环境安全。 | |
20 | 揭东区 | 揭阳市揭东区恒宇陶瓷原料厂 | 一般排污单位 | 2020/9/3 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时,该公司正在生产,废水处理设施正在运行,现场没有废水外排。要求公司加强管理,确保废水处理设施正常运行,环境安全。 | |
21 | 揭东区 | 揭阳市光顺制管有限公司 | 一般排污单位 | 2020/8/26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该公司正在生产,该公司生产过程没有废水产生,冷却液循环利用。要求公司加强管理,确保环境安全 | |
导出时间:2020/11/2 10:08:19 |
Copyright 2016 www.jiedong.gov.cn All Rights Reserved 揭阳市揭东区人民政府办公室 版权所有 主办:揭阳市揭东区人民政府办公室 维护:揭阳市揭东区政务服务数据管理局 维护电话:0663-6195201(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮箱:jyjdgovcn@126.com 地址:广东省揭阳市揭东区人民政府大院内(515500) 站点地图 网站标识码 4452030001 粤ICP备14047347号-1
|