揭东区2020年第1季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 揭东区 | 揭东经济开发试验区泰丰侨金属制品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-09 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[换证中];治污设施运行情况:不正常,描述情况[未生产];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司没有生产,公司从2020年1月份至今未生产,要求公司加强管理,复工复产后确保污染防治设施正常运行,环境安全。 | |
2 | 揭东区 | 揭阳市揭东区勤裕纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-06 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,公司正在生产,污水及废气处理设施正在运行,在线监控数据正常,要求公司加强管理,确保废水废气处理设施正常运行,达标排放。 | |
3 | 揭东区 | 揭阳市恒胜金属材料有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-02 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现在检查时,公司正在生产,废水及废气处理设施正在运行,无废水排放,要求加强管理,确保污染防治设施正常运行,达标排放。 | |
4 | 揭东区 | 揭阳市揭东联发造纸厂 | 重点排污单位 | 2020-03-26 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,废水处理正在运行,要求该公司加强废气(水)处理设施的维护和管理,确保污染物稳定达标排放。 | |
5 | 揭东区 | 揭阳市市区垃圾处理场 | 重点排污单位 | 2020-03-06 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[申领中];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,垃圾处理正在处理运营,该场治污设施正在运行,要求加强管理,确保治污设施正常运行,达标排放。 | |
6 | 揭东区 | 揭阳市大鹏实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该公司正在生产,污水处理设施及废气处理设施正在运行,在线监控数据未见异常,要求公司加强管理,确保污水处理设施及废气处理设施正常运行,达标排放。 | |
7 | 揭东区 | 揭阳市揭东区伟达嘉不锈钢加工厂 | 重点排污单位 | 2020-03-05 | 排污许可证制度落实:不正常,描述情况[换证中];污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该厂正在生产,废水废气处理设施正在运行,要求加强管理,确保达标排放,环境安全。 | |
8 | 揭东区 | 揭阳市揭东区云路锦润五金加工厂 | 重点排污单位 | 2020-03-24 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[未生产];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该厂没有生产,现场没有废水外排,要求复产后确保设施正常运行,废水回收利用,废气达标排放。 | |
9 | 揭东区 | 揭阳市揭东东胜彩印有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-10 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在申领国家排污许可证];污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该公司正在生产,要求该公司加强管理,依法守法经营。 | |
10 | 揭东区 | 揭阳市新丽峰纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-04 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该公司没有生产。 | |
11 | 揭东区 | 揭阳市拉佳五金塑料实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时,该厂正在生产,现场未发现环境违法行为 | |
12 | 揭东区 | 揭阳市揭东经济开发区嘉尔雅不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-02 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查,该公司部分工艺正在生产,污水处理设施正在运行,现场无废水外排。 | |
13 | 揭东区 | 揭阳市揭东区曲溪嘉记五金制品厂 | 一般排污单位 | 2020-03-11 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[未生产];污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在申请国家证];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该厂未生产。 | |
14 | 揭东区 | 揭阳市润茂混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-06 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[换证中]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,公司正在生产,现场没有生产废水外排,要求公司加强管理,确保环境安全。 | |
15 | 揭东区 | 揭阳市昭发塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-26 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[];治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,废气处理设施正常运行,现场未发现异常。要求该公司加强管理,确保设施正常运行达标排放,按要求申领排污许可证 | |
16 | 揭东区 | 揭阳市雅之洁保洁服务有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-04 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[该行业暂未申领排污许可证];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该公司正常生产,废水处理设施正在运行,未发现违法行为,要求该公司加强管理确保设施运行正常,达标排放。 | |
17 | 揭东区 | 揭阳兆兴塑胶五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-05 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[生产过程没有废水产生];环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[换证中];污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,要求公司加强管理,确保环境安全 | |
18 | 揭东区 | 揭阳市拉拉乐实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-26 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[];污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该公司正在生,未发现环境违法行为,要求该公司按要求申领排污许可证 | |
19 | 揭东区 | 揭阳市揭东惠发纸箱厂 | 一般排污单位 | 2020-03-10 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[未生产];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[该行业未领证];污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该厂未生产,要求该厂生产时必须依法加强管理,确保生产废水不外排。 | |
20 | 揭东区 | 广东粤龙药业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-11 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[未生产];污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在申领国家排污许可证]。 | 未发现违法行为 | 现场检查该公司未生产。 | |
21 | 揭东区 | 揭阳市揭东区云路镇云宝碎石场(D场大龙碎石场) | 一般排污单位 | 2020-03-05 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[关闭];污染物排放情况:不正常,描述情况[关闭];环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[关闭]。 | 未发现违法行为 | 该场2018年7月已关闭。 | |
导出时间:2020/11/2 10:08:33 |
Copyright 2016 www.jiedong.gov.cn All Rights Reserved 揭阳市揭东区人民政府办公室 版权所有 主办:揭阳市揭东区人民政府办公室 维护:揭阳市揭东区政务服务数据管理局 维护电话:0663-6195201(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮箱:jyjdgovcn@126.com 地址:广东省揭阳市揭东区人民政府大院内(515500) 站点地图 网站标识码 4452030001 粤ICP备14047347号-1
|