揭东区2020年第2季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 揭东区 | 揭阳市揭东柏达纸制品厂 | 重点排污单位 | 2020-05-26 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正在生产,污染防治设施正在运行,未发现环境违法行为 | |
2 | 揭东区 | 揭阳市裕丰工贸有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-06 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];污染物排放情况:不正常,描述情况[停产];环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司没有生产,要求公司加强管理,确保复产后废水废气处理设施正常运行,达标排放。 | |
3 | 揭东区 | 揭阳市民康医疗废物处理有限公司 | 重点排污单位 | 2020-06-01 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该厂废水废气处理设施正在运行,废水经处理设施处理后回用,现场无生产废水外排,废气在线监控未见异常,要求该厂加强管理,加强对废水废气处理设施定期维护检修,确保废气达标排放,生产废水回用。对危废贮存间做好标识记录台帐工作并按规范贮存转移,确保环境安全。 | |
4 | 揭东区 | 揭阳市佑丰实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,未发现环境违法行为 | |
5 | 揭东区 | 揭阳市世兴工贸有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,废水废气处理设施正在运行,要求公司加强管理,确保废水废气处理设施正常运行,达标排放。 | |
6 | 揭东区 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 重点排污单位 | 2020-06-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司部分工艺正在生产,废水废气处理设施正在运行,废水在线监控数据未发现异常,要求公司加强管理,确保设施正常运行,达标排放。 | |
7 | 揭东区 | 揭阳市揭东圆翔纺织品印染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-30 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业正在生产,污染防治设施正在运行,未发现环境违法行为。 | |
8 | 揭东区 | 揭阳市揭东经济开发区雅申纺织印染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-20 | 污染物排放情况:不正常,描述情况[设备检修停产];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[设备检修停产]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司由于生产设备检修没有生产,要求公司复产前对污染防治设备进行维护检修,确保污染防治设施能够正常运作。 | |
9 | 揭东区 | 广东东泰乳业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-04-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,现场部分生产,污染防治设施正在运行。要求该公司加强管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | |
10 | 揭东区 | 揭阳市揭东区壮发纸箱厂 | 一般排污单位 | 2020-05-09 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该公司正在生产,废水处理设施正在运行,废水处理后循环利用,不外排。要求该公司加强对处理设施的维护和管理,确保设施正常运行。 | |
11 | 揭东区 | 揭阳市旺牛食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,废水处理设施正在运行,未发现环境违法行为 | |
12 | 揭东区 | 揭阳市锐永立五金实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-22 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[申领中]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,废气处理设施正在运行,要求公司加强管理,确保设施正常运行,达标排放。 | |
13 | 揭东区 | 揭阳市荣嘉五金塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-02 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,未发现环境违法行为 | |
14 | 揭东区 | 揭阳市金宝来五金塑胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-24 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[停产];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:不正常,描述情况[停产]。 | 未发现违法行为 | 该公司已停产,现场没有工人,没有生产,未能与管理人员取得联系。 | |
15 | 揭东区 | 揭阳市揭东区建城石料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-02 | 污染物排放情况:不正常,描述情况[已停产,没有污染物排放。];环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司停产。 | |
16 | 揭东区 | 揭阳市揭东区绿野食品实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-30 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[季节性停产 设施暂停运行];环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司季节性停产,没有生产。 | |
17 | 揭东区 | 揭阳市揭东区乐润不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-06 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,废水处理设施正在运行,现场没有生产废水外排,要求公司加强管理,确保污染防治设施正在运行,做好危废台帐及转移等相关工作。 | |
18 | 揭东区 | 揭阳市荣丰食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正在运行,现场无发现环境违法行为 | |
19 | 揭东区 | 揭阳市灿煌五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[申领中]。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,该公司生产过程没有废水废气产生,现场检查时没有发现废水外排,要求公司加强管理,确保环境安全。 | |
20 | 揭东区 | 广东宏伟达不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,公司正在生产,废水处理设施正在运行,要求公司加强管理,确保设施正常运行,达标排放。 | |
21 | 揭东区 | 揭阳市盛泰隆塑胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-02 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,废气处理设施正在运行,要求该公司加强对废气处理设施的管理,确保排放的污染物稳定达。 | |
22 | 揭东区 | 揭阳市宏达不锈钢实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-06 | 排污许可证制度落实:不正常,描述情况[换证申领中];治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司正在生产,现场没有生产废水外排,废气处理设施正在运行,要求公司加强管理,确保污染防治设施正常运行,达标排放。 | |
导出时间:2020/11/2 10:08:26 |
Copyright 2016 www.jiedong.gov.cn All Rights Reserved 揭阳市揭东区人民政府办公室 版权所有 主办:揭阳市揭东区人民政府办公室 维护:揭阳市揭东区政务服务数据管理局 维护电话:0663-6195201(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮箱:jyjdgovcn@126.com 地址:广东省揭阳市揭东区人民政府大院内(515500) 站点地图 网站标识码 4452030001 粤ICP备14047347号-1
|