揭阳产业转移工业园2020年第1季度双随机抽查情况公示表
来源:本网
发布时间:2020-11-02 15:35
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
揭阳产业转移工业园2020年第1季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市国广五金实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-31 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,生产时要确保环保治污设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
2 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市圣得固五金制品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-31 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,生产时要确保环保治污设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
3 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市君威精密五金有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-30 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,杜绝发生环境违法行为。 |
4 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市美华石油服务有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-25 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[尚未办理]。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司尽快办理排污许可证,并加强环保日常管理,营业时确保环保治污设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
5 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市蓝城区磐东超德利金属制品厂 | 一般排污单位 | 2020-03-25 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在办理中]。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该厂尽快完善排污许可证相关手续,并加强环保日常管理,生产时要确保环保治污设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
6 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市飞达塑料制品厂 | 一般排污单位 | 2020-03-25 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在办理中]。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司尽快完善排污许可证相关手续,并加强环保日常管理,生产时要确保环保治污设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
导出时间:2020/11/2 15:01:47 |
相关附件: