揭阳产业转移工业园2020年第2季度双随机抽查情况公示表
来源:本网
发布时间:2020-11-02 15:36
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
揭阳产业转移工业园2020年第2季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 揭阳产业转移工业园 | 广东华钢钢业股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-06-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:不正常,描述情况[煤气发生炉未依法报批建设项目环境影响报告表];“三同时”制度落实:不正常,描述情况[煤气发生炉未依法报批建设项目环境影响报告表];排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:煤气发生炉未依法报批建设项目环境影响报告表 | 立案处理, | |
2 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳产业园霖磐和贤印刷厂 | 一般排污单位 | 2020-06-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[暂未办理登记手续]。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市广福电子实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-02 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,生产时要确保环保治理设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
4 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市康为塑胶实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[暂未办理]。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,生产时要确保环保治理设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
5 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市蓝城区磐东凯兴装饰五金厂 | 一般排污单位 | 2020-06-29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[]。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该厂加强环保日常管理,生产时要确保环保治理设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
6 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳产业园磐东双焕五金厂 | 一般排污单位 | 2020-06-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,生产时要确保环保治理设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
7 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市蓝城区德信饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-23 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[停产]。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,杜绝发生环境违法行为。 |
8 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市义锋加油站 | 一般排污单位 | 2020-06-05 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市标强五金制品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-29 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:不正常,描述情况[正在办理中]。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,杜绝发生环境违法行为。 |
10 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市蓝城区磐东龙盛五金塑料厂 | 一般排污单位 | 2020-06-29 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,杜绝发生环境违法行为。 |
11 | 揭阳产业转移工业园 | 广东吉荣空调公司 | 一般排污单位 | 2020-05-22 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
导出时间:2020/11/2 15:01:38 |
相关附件: