揭阳产业转移工业园2020年第3季度双随机抽查情况公示表
来源:本网
发布时间:2020-11-02 15:37
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
揭阳产业转移工业园2020年第3季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市粤胜带钢实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳产业园月城镇康泰日用塑料制品厂 | 一般排污单位 | 2020-09-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市竞成五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市致兴记食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳粤东榕通加油站 | 一般排污单位 | 2020-08-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市蓝城区磐东祥威五金制品厂 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:不正常,描述情况[已豁免];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 该公司从事铰链五金加工生产,主要加工流程为:原材料-冲剪-组装-外加工-包装,已办理排污许可登记。我局现场要求该公司加强环保日常管理,杜绝发生环境违法行为。 |
7 | 揭阳产业转移工业园 | 霖磐晨通五金厂 | 一般排污单位 | 2020-09-14 | 污染物排放情况;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;环评制度落实;治污设施运行情况。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市蓝城区霖磐镇盛兴乳胶涂料厂 | 一般排污单位 | 2020-09-21 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[没有生产];污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该厂加强环保日常管理,生产时要确保环保治理设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
9 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市鑫趸五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该公司加强环保日常管理,生产时要确保环保治理设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
10 | 揭阳产业转移工业园 | 揭阳市蓝城区磐东盛明五金厂 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | | 我局现场要求该厂加强环保日常管理,生产时要确保环保治理设施正常运转,杜绝发生环境违法行为。 |
导出时间:2020/11/2 15:01:10 |
相关附件: