2017年第三季度揭东区重点排污企业监督性监测结果 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 |
是否 达标 |
超标 倍数 |
未监测原因 |
1 | 揭阳市斯瑞尔环境科技有限公司 | 2017.10.17 | 氯化氢(mg/L) | 45 | 100 | 是 | ||||
氮氧化物(mg/m3) | 7.2 | 200 | 是 | |||||||
2 | 青岛啤酒(揭阳)有限公司 | 2017.10.21 | 化学需氧量(mg/L) | 34 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.647 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 157 | 400 | 是 | |||||||
氮氧化物(mg/m3) | 85 | 300 | 是 | |||||||
3 | 揭阳市区垃圾填埋场 | 化学需氧量(mg/L) | 是 | 9.1起停产改造,时间半年 | ||||||
氨氮(mg/L) | 是 | |||||||||
4 | 揭阳市民康医疗废物处理有限公司 | 2017.12.15 | 二氧化硫(mg/m3) | 141 | 400 | 是 | ||||
氮氧化物(mg/m3) | 96 | 300 | 是 | |||||||
烟尘 | 45.7 | 80 | 是 | |||||||
5 | 揭阳市揭东广业环保有限公司 | 2017.10.27 | 化学需氧量(mg/L) | 30.2 | 40 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 1.25 | 8 | 是 | |||||||
6 | 深圳百事可乐饮料有限公司揭东分公司 | 2017.11.8 | 化学需氧量(mg/L) | 63.8 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 2.46 | 10 | 是 | |||||||
7 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 2017.11.1 | 化学需氧量(mg/L) | 53.8 | 90 | 是 | ||||
二氧化硫 | 189 | 250 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 92 | 200 | 是 | |||||||
8 | 揭东经济开发试验区泰丰侨金属制品有限公司 | 2017.10.17 | 化学需氧量(mg/L) | 53.8 | 90 | 是 | ||||
PH值 | 6.62 | 6~9 | 是 | |||||||
9 | 揭东锦丝锦纤维工业有限公司 | 2017.10.20 | 化学需氧量(mg/L) | 67.2 | 80 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 1.13 | 10 | 是 | |||||||
10 | 揭东县海威金属制品有限公司 | 2017.10.18 | 化学需氧量(mg/L) | 46.4 | 50 | 是 | ||||
粉尘 | 36 | 120 | 是 | |||||||
11 | 揭东经济开发试验区雅申纺织印染有限公司 | 2017.10.27 | 化学需氧量(mg/L) | 43.7 | 80 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 2.01 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 14.5 | 250 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 87 | 200 | 是 | |||||||
12 | 广东天银化工实业有限公司 | 2017.10.18 | 化学需氧量(mg/L) | 53.8 | 90 | 是 | ||||
13 | 揭东县绿野食品实业公司 | 化学需氧量(mg/L) | 是 | 季节性生产 | ||||||
氨氮(mg/L) | 是 | 本季度未生产 | ||||||||
二氧化硫(mg/m3) | 是 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 是 | |||||||||
14 | 揭东试验区宏大食品实业有限公司 | 2017.10.19 | 化学需氧量(mg/L) | 60.5 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 2.15 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 是 | 改天然气 | ||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 是 | 改天然气 | ||||||||
15 | 揭东县裕中食品有限公司 | 化学需氧量(mg/L) | 是 | 季节性生产 | ||||||
氨氮(mg/L) | 是 | 本季度未生产 | ||||||||
二氧化硫(mg/m3) | 是 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 是 | |||||||||
16 | 揭东县联德食品工业有限公司 | 化学需氧量(mg/L) | 是 | 季节性生产 | ||||||
氨氮(mg/L) | 是 | 本季度未生产 | ||||||||
二氧化硫(mg/m3) | 是 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 是 | |||||||||
17 | 揭阳市丽仕食品有限公司 | 2017.10.20 | 化学需氧量(mg/L) | 47 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 2.15 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 146 | 250 | 是 | |||||||
氮氧化物(mg/m3) | 89 | 200 | 是 | |||||||
18 | 揭东县华豪纸制品有限公司 | 化学需氧量(mg/L) | 是 | 停产 | ||||||
氨氮(mg/L) | 是 | |||||||||
二氧化硫(mg/m3) | 是 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 是 | |||||||||
19 | 广东鹏锦实业有限公司 | 2017.11.1 | 化学需氧量(mg/L) | 33.6 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 2.63 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 121 | 250 | 是 | |||||||
氮氧化物(mg/m3) | 78 | 200 | 是 | |||||||
20 | 揭阳市荣顺实业有限公司 | 化学需氧量(mg/L) | 企业停产改造 | |||||||
氨氮(mg/L) | ||||||||||
二氧化硫(mg/m3) | ||||||||||
氮氧化物(mg/m3) | ||||||||||
21 | 揭阳市世兴工贸有限公司 | 2017.10.19 | 化学需氧量(mg/L) | 47 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 1.39 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 改电炉加热 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 改电炉加热 | |||||||||
22 | 揭东县太昌不锈钢有限公司 | 化学需氧量(mg/L) | 是 | |||||||
氨氮(mg/L) | 是 | |||||||||
二氧化硫(mg/m3) | 是 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 是 | |||||||||
23 | 揭阳市泰岐不锈钢有限公司 | 2017.10.20 | 化学需氧量(mg/L) | 77.3 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 1.45 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 改电炉加热 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 改电炉加热 | |||||||||
24 | 揭阳市大鹏实业有限公司 | 2017.10.17 | 化学需氧量(mg/L) | 43.7 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 1.15 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 92 | 250 | 是 | |||||||
氮氧化物(mg/m3) | 74 | 100 | 是 | |||||||
25 | 揭东试验区永兴泰五金制品有限公司 | 2017.10.19 | 化学需氧量(mg/L) | 73.9 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 1.74 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 改天然气 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 改天然气 | |||||||||
26 | 揭阳市恒瑞五金有限公司 | 2017.10.17 | 化学需氧量(mg/L) | 80.6 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 1.39 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 电炉加热 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 电炉加热 | |||||||||
27 | 揭阳市宝太实业有限公司 | 2017.10.17 | 化学需氧量(mg/L) | 78.5 | 90 | 是 | 企业转型中 | |||
氨氮(mg/L) | 2.35 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 电炉加热 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 电炉加热 | |||||||||
28 | 揭阳市光大不锈钢实业有限公司 | 2017.10.17 | 化学需氧量(mg/L) | 53.8 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 1.13 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 电炉加热 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 电炉加热 | |||||||||
29 | 揭阳市万事达不锈钢实业有限公司 | 2017.08.11 | 化学需氧量(mg/L) | 53.8 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 2.54 | 10 | 是 | |||||||
二氧化硫(mg/m3) | 没有锅炉 | |||||||||
氮氧化物(mg/m3) | 没有锅炉 | |||||||||
30 | 揭阳市揭东恒丰实业有限公司 | 化学需氧量(mg/L) | ||||||||
氨氮(mg/L) | 停产 | |||||||||
二氧化硫(mg/m3) | ||||||||||
氮氧化物(mg/m3) | ||||||||||
31 | 揭东区人民医院 | 2017.10.27 | 化学需氧量(mg/L) | 33.6 | 90 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 2.03 | 10 | 是 | |||||||
备注:表中ND为未检出。 |