揭东区2017年第4季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 | |
1 | 揭阳市丽仕食品有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正常运行,没有发现违法行为。 | |
2 | 揭阳市揭东区太昌不锈钢有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-06 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 检查时该公司停产。 | 现场检查该公司没有生产。 | |
3 | 青岛啤酒(揭阳)有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正常运行,排放正常,未发现违法行为。 | |
4 | 揭阳市泰岐不锈钢有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正常运行,没有发现违法行为。 | |
5 | 揭阳市世兴工贸有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 未发现违法行为。 | |
6 | 揭阳市揭东区惠盛石料有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正常运行,没有发现违法行为。 | |
7 | 揭阳市揭东港华液化气有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
8 | 揭阳市揭东华逸酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
9 | 揭阳市揭东恒成陶瓷实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
10 | 揭阳市揭东区新亨镇天彩凹印厂 | 一般排污单位 | 2017-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
11 | 揭阳市揭东欧美瑞陶瓷实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-18 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 停产 | ||
12 | 广东裕洲食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正常运行,没有发现违法行为。 | |
13 | 揭阳市绿云建筑材料有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正常运行,未发现违法行为。 | |
14 | 揭阳市揭东区云路镇云宝碎石场(D场大龙碎石场) | 一般排污单位 | 2017-11-27 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该石场没有生产。 | |
15 | 揭阳市铭创不锈钢实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正常运行,生产废水循环利用,没有外排,没有发现违法行为。 | |
16 | 中国石化销售有限公司广东揭阳揭东玉美加油站 | 一般排污单位 | 2017-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
17 | 揭阳市揭东区玉滘镇顺丰加油站 | 一般排污单位 | 2017-10-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
18 | 揭阳市揭东嘉林纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | ||
19 | 广东东泰乳业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,污染防治设施正常运行,没有发现违法行为。 | |
20 | 揭阳市日昌塑胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为。 | 现场检查该公司正常生产,没有发现违法行为。 | |
导出时间:2018/1/2 9:58:27 |