揭东区级河长信息
1 | 总河长 | 方烽 | 区委书记 | 13923541252 | ||||||
2 | 副总河长 | 修文 | 区委副书记 | 13922179122 | ||||||
序号 | 河流名称 | 区级河长 | 职务 | 手机号码 | ||||||
1 | 榕江北河揭东段 | 韦明生 | 区委常委 | 13822905444 | ||||||
2 | 龙车溪(新西河) | |||||||||
3 | 榕江南河揭东段 | 林苏阳 | 副区长 | 13828123111 | ||||||
4 | 德桥河 | |||||||||
5 | 卅岭水 | |||||||||
6 | 枫江揭东段 | 吴宏波 | 副区长 | 13922680198 | ||||||
7 | 车田河 | |||||||||
8 | 赤坎水 |
揭东镇、村级河长信息
序号 | 镇(街道) | 河流名称 | 村段 | 镇级河长 | 村级河长 | 备注 | ||||
姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | |||||
曲溪街道 | 郑育彬 | 总河长、党工委书记 | 13509032888 | |||||||
吴庆谋 | 副总河长、办事处主任 | 13927021899 | ||||||||
1 | 车田河曲溪街道段 | 水利所 | 林晓明 | 办事处副主任 | 13927011804 | 吴梓扬 | 水利所长 | 13802328280 | ||
五堆村 | 吴颂杰 | 村委书记 | 13729427985 | |||||||
上围村 | 吴少杰 | 村委书记 | 13925690891 | |||||||
陇埔村 | 江勇明 | 村委书记 | 13687462666 | |||||||
蟠龙村 | 黄宏西 | 村委书记 | 13502609899 | |||||||
2 | 枫江曲溪街道段 | 三友村 | 陈传雄 | 办事处副主任 | 13925635126 | 吴杨植 | 村委书记 | 13751666934 | ||
3 | 榕江北河曲溪街道段 | 城西居委 | 黄春梅 | 二级主任科员 | 13927041666 | 吴少荣 | 居委书记 | 13502568317 | ||
港美村 | 吴榕辉 | 广元负责人 | 13502688423 | |||||||
诸美村 | 吴永通 | 村委书记 | 13802327826 | |||||||
港畔村 | 江凯新 | 村委书记 | 13902769792 | |||||||
4 | 大港溪 | 港畔村 | 吴伟佳 | 党工委委员 | 13500151588 | 江凯新 | 村委书记 | 13902769792 | ||
龙砂村 | 郭桂镇 | 党工委委员 | 13501437474 | 江壁群 | 村负责人 | 13687489883 | ||||
云南村 | 柯史斌 | 村委书记 | 13927023567 | |||||||
5 | 曲溪河 | 寨一村 | 徐允贤 | 人大工委主任 | 13509030366 | 吴国东 | 村委书记 | 13543959325 | ||
寨二村 | 黄焕辉 | 副书记 | 13192903456 | 吴玩明 | 村委书记 | 15889805777 | ||||
港美村 | 陆逸添 | 纪委书记 | 13927019096 | 吴钊城 | 村委书记 | 18022544188 | ||||
曲溪居委 | 吴少跃 | 村委书记 | 13430006733 | |||||||
6 | 蟠龙新溪 | 蟠龙村 | 郑树周 | 副书记 | 13925634008 | 黄宏西 | 村委书记 | 13502609899 | ||
7 | 横山直溪 | 横山村 | 陈传雄 | 办事处副主任 | 13925635126 | 吴杨植 | 村委书记 | 13751666934 | ||
8 | 枫口村灰窑头 生活溪口三号 | 三友村 | ||||||||
9 | 诸美溪 | 诸美村 | 黄裕林 | 党工委委员 | 13502654899 | 吴永通 | 村委书记 | 13802327826 | ||
10 | 圩埔狗尾埔大沟 | 圩埔社区 | 江小盈 | 党工委委员 | 13927677444 | 黄成武 | 村委书记 | 13902769455 | ||
白塔镇 | 朱培涛 | 总河长、党委书记 | 13539252777 | |||||||
钟浩杰 | 副总河长、镇长 | 13927051366 | ||||||||
11 | 榕江南河白塔镇段 | 宝联村 | 朱培涛 | 党委书记 | 13539252777 | 张晓山 | 村委书记 | 13502686869 | ||
桐和村 | 林映波 | 村委书记 | 13902769646 | |||||||
桐联村 | 林创新 | 村委书记 | 15016528868 | |||||||
12 | 卅岭水 | 广联村 | 钟浩杰 | 镇长 | 13927051366 | 张增宽 | 村委书记 | 13531964068 | ||
红坡村 | 邹金发 | 村委书记 | 13592904870 | |||||||
广和村 | 张潮标 | 村委书记 | 13430065666 | |||||||
塔北村 | 洪纯波 | 村委书记 | 13172839138 | |||||||
古塘村 | 何伟亮 | 村委书记 | 13903087476 | |||||||
金钩村 | 袁俊钊 | 村委书记 | 13318183298 | |||||||
霖田村 | 林松周 | 村委书记 | 13828182679 | |||||||
桐和村 | 林映波 | 村委书记 | 13902769646 | |||||||
瑞联村 | 黄俊龙 | 村委书记 | 17833966662 | |||||||
宝联村 | 张晓山 | 村委书记 | 13502686869 | |||||||
13 | 内河 | 花坑村 | 谢贺明 | 村委书记 | 13760199957 | |||||
新村村 | 张建集 | 村委书记 | 18306631828 | |||||||
塔东村 | 洪彦新 | 村委书记 | 15917222386 | |||||||
塔西村 | 洪燕琼 | 村委书记 | 13509032708 | |||||||
塔南村 | 黄金鑫 | 村委书记 | 13729404888 | |||||||
元联村 | 邱晓文 | 村委书记 | 13925614188 | |||||||
马坑村 | 黄松林 | 村委书记 | 15975228333 | |||||||
新亨镇 | 谢奕涛 | 总河长、党委书记 | 13822040506 | |||||||
徐卫东 | 副总河长、镇长 | 13902768881 | ||||||||
14 | 榕江北河新亨镇段 | 白石村 | 刘旭生 | 副镇长 | 13620280688 | 徐炳标 | 村委书记、主任 | 15219616666 | ||
硕和村 | 倪创波 | 村委书记、主任 | 13822046645 | |||||||
硕榕村 | 陈壮雄 | 村委书记、主任 | 13360785908 | |||||||
仙美村 | 蔡培川 | 村委书记、主任 | 13502650903 | |||||||
楼下村 | 陈耿淳 | 村委书记、主任 | 13828140089 | |||||||
秋江村 | 陈龙辉 | 村委书记、主任 | 13687481188 | |||||||
北良村 | 徐海彬 | 村委书记、主任 | 13818234666 | |||||||
15 | 龙车溪新亨镇段 | 五房村 | 徐晓生 | 副书记 | 13822020818 | 廖德凌 | 村委书记、主任 | 15766132345 | ||
坪埔村 | 钟陈雄 | 村委书记、主任 | 13509032306 | |||||||
下坝村 | 钟静君 | 村委书记、主任 | 13434992065 | |||||||
溢溪村 | 陈泽明 | 村委书记、主任 | 13543952366 | |||||||
硕和村 | 倪创波 | 村委书记、主任 | 13822046645 | |||||||
16 | 新西河排洪渠 | 下坝村 | 李志科 | 副镇长 | 13695117321 | 钟静君 | 村委书记、主任 | 13434992065 | ||
坪埔村 | 钟陈雄 | 村委书记、主任 | 13509032306 | |||||||
英花村 | 黄杰华 | 村委书记、主任 | 13925638393 | |||||||
硕联村 | 郑裕弟 | 村委书记、主任 | 13751697000 | |||||||
仙美村 | 蔡培川 | 村委书记、主任 | 13502650903 | |||||||
17 | 和榕排洪沟 | 硕榕村 | 陈智勇 | 党委委员 | 13822026155 | 陈壮雄 | 村委书记、主任 | 13360785908 | ||
硕和村 | 倪创波 | 村委书记、主任 | 13822046645 | |||||||
18 | 三明美前沟 | 硕联村 | 张跃青 | 副书记 | 13822012668 | 郑裕弟 | 村委书记、主任 | 13751697000 | ||
仙美村 | 蔡培川 | 村委书记、主任 | 13502650903 | |||||||
19 | 檀洋沟 | 坪埔村 | 刘旭生 | 副镇长 | 13620280688 | 钟陈雄 | 村委书记、主任 | 13509032306 | ||
英花村 | 黄杰华 | 村委书记、主任 | 13925638393 | |||||||
硕联村 | 郑裕弟 | 村委书记、主任 | 13751697000 | |||||||
仙美村 | 蔡培川 | 村委书记、主任 | 13502650903 | |||||||
20 | 浮白截洪 | 白石村 | 陈超超 | 副镇长 | 13822987797 | 徐炳标 | 村委书记、主任 | 15219616666 | ||
21 | 湖豆港 | 白石村 | 陈超超 | 副镇长 | 13822987797 | 徐炳标 | 村委书记、主任 | 15219616666 | ||
22 | 楼下截洪 | 楼下村 | 黄凯雄 | 党委委员 | 13760567676 | 陈耿淳 | 村委书记、主任 | 13828140089 | ||
23 | 秋江潭沟 | 秋江村 | 张业庆 | 副镇长 | 13927020111 | 陈龙辉 | 村委书记、主任 | 13687481188 | ||
24 | 北良桂新沟 | 北良村 | 林树丰 | 党委委员、副镇长 | 13902768357 | 徐海彬 | 村委书记、主任 | 13818234666 | ||
霖磐镇 | 方树荣 | 总河长、党委书记 | 13509031028 | |||||||
谢银溯 | 副总河长、镇长 | 13501436765 | ||||||||
25 | 引榕干渠霖磐镇段 | 东洲村 | 王嘉丽 | 副镇长 | 13414843000 | 林少鸿 | 村委书记 | 13687499999 | ||
桂西村 | 林炳松 | 镇党委委员、武装部长 | 13922679318 | 刘绍波 | 村委书记 | 13531971180 | ||||
联东村 | 吴育斌 | 镇党委委员、纪委书记 | 13480328551 | 王少鸿 | 村委书记 | 15915687338 | ||||
南塘村 | 陈海权 | 副镇长 | 13822011068 | 袁煜坤 | 村委书记 | 13076500898 | ||||
西龙村 | 黄锐强 | 镇人大专职副主席 | 13822033187 | 夏钦沛 | 村委书记 | 15018222888 | ||||
桂东村 | 李美胜 | 镇党委副书记 | 13509032123 | 刘晓云 | 村委书记 | 13417695902 | ||||
联西村 | 林创豪 | 镇人大主席 | 13500167061 | 张炎宏 | 村委书记 | 13128300935 | ||||
东风村 | 蔡济芹 | 镇党委委员 | 15016545430 | 林洁鹏 | 村委书记 | 13434955559 | ||||
德中村 | 林禅逵 | 镇党委副书记 | 13531993301 | 陈伟丹 | 村委书记 | 13580199930 | ||||
德南村 | 郑丹薇 | 镇党委委员 | 15917205363 | 陈细鹏 | 村委书记 | 13822010187 | ||||
德北村 | 陈琳琳 | 副镇长 | 15219615948 | 陈新健 | 村委书记 | 15915603625 | ||||
26 | 榕江南河霖磐镇段 | 西龙村 | 黄锐强 | 镇人大专职副主席 | 13822033187 | 夏钦沛 | 村委书记 | 15018222888 | ||
东洲村 | 王嘉丽 | 副镇长 | 13414843000 | 林少鸿 | 村委书记 | 13687499999 | ||||
桂西村 | 林炳松 | 镇党委委员、武装部长 | 13922679318 | 刘绍波 | 村委书记 | 13531971180 | ||||
桂东村 | 李美胜 | 镇党委副书记 | 13509032123 | 刘晓云 | 村委书记 | 13417695902 | ||||
27 | 德桥河霖磐镇段 | 桂东村 | 陈海权 | 副镇长 | 13822011068 | 刘晓云 | 村委书记 | 13417695902 | ||
德南村 | 陈细鹏 | 村委书记 | 13822010187 | |||||||
德中村 | 陈伟丹 | 村委书记 | 13580199930 | |||||||
德北村 | 陈新健 | 村委书记 | 15915603625 | |||||||
28 | 四支渠 | 西龙村 | 陈海权 | 副镇长 | 13822011068 | 夏钦沛 | 村委书记 | 15018222888 | ||
联西村 | 张炎宏 | 村委书记 | 13128300935 | |||||||
29 | 五支渠 | 桂西村 | 陈海权 | 副镇长 | 13822011068 | 刘绍波 | 村委书记 | 13531971180 | ||
30 | 八支渠 | 德中村 | 陈海权 | 副镇长 | 13822011068 | 陈伟丹 | 村委书记 | 13580199930 | ||
德北村 | 陈新健 | 村委书记 | 15915603625 | |||||||
玉窖镇 | 吴莉 | 总河长、党委书记 | 13502654278 | |||||||
许赐鹏 | 副总河长、镇长 | 13534534532 | ||||||||
31 | 枫江玉滘镇段 | 整段 | 李彬 | 副镇长 | 15766150110 | |||||
32 | 半洋村 | 黄佳明 | 党委委员、副镇长 | 13822029755 | 李创潮 | 村委书记 | 13925633598 | |||
33 | 东面村 | 江锐林 | 党委委员 | 13502653123 | 李镇生 | 村委书记 | 13822045717 | |||
34 | 凤美村 | 孙为为 | 副镇长 | 13927006500 | 陈奕雄 | 村委书记 | 13531959956 | |||
35 | 大滘村 | 谢庆丹 | 党委委员 | 13925657200 | 谢春阳 | 村委书记 | 13889902423 | |||
36 | 谢坑村 | 李彬 | 副镇长 | 15766150110 | 谢少壮 | 村委书记 | 13502654183 | |||
37 | 尖山村 | 李伟龙 | 副镇长 | 13927012111 | 李伟龙 | 村委书记 | 13927012111 | |||
38 | 池渡村 | 罗晓 | 人大副主席 | 13923569333 | 池伟鹏 | 村委书记 | 13822996687 | |||
39 | 截洪渠(下游) | 桥头村 | 杨甲峰 | 副镇长 | 13580211800 | 李楷 | 村委书记 | 13580215251 | ||
半洋村 | 李创潮 | 村委书记 | 13925633598 | |||||||
东面村 | 李镇生 | 村委书记 | 13822045717 | |||||||
40 | 半洋溪 | 桥头村 | 黄佳明 | 党委委员、副镇长 | 13822029755 | 李楷 | 村委书记 | 13580215251 | ||
东面村 | 李镇生 | 村委书记 | 13822045717 | |||||||
半洋村 | 李创潮 | 村委书记 | 13925633598 | |||||||
41 | 饶凤溪 | 饶美村 | 刘杰 | 人大主席 | 13903081239 | 李兆文 | 村委书记 | 13822015183 | ||
新寨村 | 李悦彬 | 村委书记 | 13480318390 | |||||||
东面村 | 李镇生 | 村委书记 | 13822045717 | |||||||
桥头村 | 李楷 | 村委书记 | 13580215251 | |||||||
凤美村 | 陈奕雄 | 村委书记 | 13531959956 | |||||||
42 | 玉凤溪 | 凤美村 | 孙为为 | 副镇长 | 13927006500 | 陈奕雄 | 村委书记 | 13531959956 | ||
大滘村 | 江锐林 | 党委委员 | 13502653123 | 谢春阳 | 村委书记 | 13889902423 | ||||
43 | 柑园溪 | 大滘村 | 谢庆丹 | 党委委员 | 13925657200 | 谢春阳 | 村委书记 | 13889902423 | ||
44 | 四合一溪 | 新寨村 | 李彬 | 副镇长 | 15766150110 | 李悦彬 | 村委书记 | 13480318390 | ||
谢坑村 | 谢少壮 | 村委书记 | 13502654183 | |||||||
大滘村 | 谢春阳 | 村委书记 | 13889902423 | |||||||
45 | 饶尖溪 | 饶美村 | 林锴标 | 党委委员 | 15889131595 | 李兆文 | 村委书记 | 13822015183 | ||
谢坑村 | 谢少壮 | 村委书记 | 13502654183 | |||||||
尖山村 | 李伟龙 | 村委书记 | 13927012111 | |||||||
46 | 尖山溪 | 尖山村 | 李伟龙 | 副镇长 | 13927012111 | 李伟龙 | 村委书记 | 13927012111 | ||
47 | 院前溪 | 尖山村 | 郑晓丽 | 党委委员 | 13828199935 | 李伟龙 | 村委书记 | 13927012111 | ||
48 | 池厝渡溪 | 池渡村 | 黄达 | 党委副书记 | 13687487000 | 池伟鹏 | 村委书记 | 13822996687 | ||
49 | 池厝渡下乡溪 | 池渡村 | 黄达 | 党委副书记 | 13687487000 | 池伟鹏 | 村委书记 | 13822996687 | ||
50 | 白石渡溪 | 池渡村 | 罗晓 | 人大副主席 | 13923569333 | 池伟鹏 | 村委书记 | 13822996687 | ||
51 | 山美溪 | 池渡村 | 陈壮凯 | 党委副书记 | 13822041618 | 池伟鹏 | 村委书记 | 13822996687 | ||
云路镇 | 陈奕雄 | 总河长、党委书记 | 13927011898 | |||||||
江志嘉 | 副总河长、镇长 | 13927016886 | ||||||||
52 | 枫江云路镇段 | 月浦村 | 谢佳玲 | 党委委员 | 13822014793 | 郑雄 | 村委书记 | 18312320808 | ||
田东村 | 江利标 | 村委书记 | 13502651776 | |||||||
53 | 车田河云路镇段 | 梅坛村 | 黄创斌 | 党委委员、副镇长 | 13822021966 | 吴文欢 | 村委书记 | 18312328989 | ||
下径村 | 黄壮杰 | 村委书记 | 13502684488 | |||||||
象岗村 | 江壁仁 | 村委书记 | 13922675518 | |||||||
云七村 | 江晓鑫 | 村委书记 | 13580164485 | |||||||
田东村 | 江利标 | 村委书记 | 13502651776 | |||||||
54 | 赤坎水云路镇段 | 赵埔村 | 朱树东 | 党委委员、副书记 | 18922675366 | 涂少鸿 | 村委书记 | 13184821379 | ||
中夏村 | 林卓明 | 村委书记 | 13760582365 | |||||||
梅坛村 | 吴文欢 | 村委书记 | 18312328989 | |||||||
55 | 北洋中心溪 | 洪住村 | 王小武 | 副镇长 | 13430005270 | 谢卓明 | 村委书记 | 13760582365 | ||
北洋村 | 杨泽焕 | 村委书记 | 13430016689 | |||||||
陇上村 | 江信武 | 村委书记 | 15889146392 | |||||||
田东村 | 江利标 | 村委书记 | 13502651776 | |||||||
东后村 | 池东斌 | 村委书记 | 13682824142 | |||||||
月浦村 | 郑雄 | 村委书记 | 18312320808 | |||||||
56 | 乌桥溪 | 老桃村 | 李东辉 | 党委委员 | 13925639398 | 谢晓佳 | 村委书记 | 13417690504 | ||
新桃村 | 谢少茂 | 村委书记 | 13539296666 | |||||||
西洋村 | 谢奕辉 | 村委书记 | 13531998873 | |||||||
北洋村 | 杨泽焕 | 村委书记 | 13430016689 | |||||||
翁洋村 | 陈少群 | 村委书记 | 13542221791 | |||||||
东后村 | 池东斌 | 村委书记 | 13682824142 | |||||||
陇上村 | 江信武 | 村委书记 | 13802327387 | |||||||
57 | 沟尾潭溪 | 云七村 | 林晓娜 | 人大副主席 | 13640359976 | 江晓鑫 | 村委书记 | 13580164485 | ||
田东村 | 江利标 | 村委书记 | 13502651776 | |||||||
58 | 湖下德桥溪 | 北洋村 | 曾培昭 | 党委委员武装部长 | 13502600980 | 杨泽焕 | 村委书记 | 13430016689 | ||
陇上村 | 江信武 | 村委书记 | 13802327387 | |||||||
59 | 东后溪 | 西洋村 | 池东斌 | 副镇长 | 13682824142 | 谢奕辉 | 村委书记 | 13531998873 | ||
翁洋村 | 陈少群 | 村委书记 | 13542221791 | |||||||
东后村 | 池东斌 | 村委书记 | 13682824142 | |||||||
月浦村 | 郑雄 | 村委书记 | 18312320808 | |||||||
60 | 平篮溪 | 棋盘村 | 陆奕斌 | 人大主席 | 13502569339 | 王锦存 | 村委书记 | 13360791945 | ||
赵埔村 | 涂少鸿 | 村委书记 | 13184821379 | |||||||
61 | 水库排洪溪 | 军田村 | 李雄德 | 副镇长 | 13729476123 | 曾叙平 | 村委书记 | 13802327387 | ||
棋盘村 | 王锦存 | 村委书记 | 3360791945 | |||||||
中夏村 | 林卓明 | 村委书记 | 13802327991 | |||||||
埔田镇 | 陈乐彬 | 总河长、党委书记 | 13925601660 | |||||||
方晓东 | 副总河长、镇长 | 13580217988 | ||||||||
62 | 车田河埔田镇段 | 金东岭村 | 卢勇信 | 分管领导 | 13531979789 | 罗沛鑫 | 书记、主任 | 15975209179 | ||
祯祥坑村 | 朱昭平 | 书记、主任 | 15915608344 | |||||||
车田村 | 罗少锐 | 书记、主任 | 13682782520 | |||||||
马硕村 | 陈素雄 | 书记、主任 | 15219382111 | |||||||
荖洋村 | 徐俊荣 | 书记、主任 | 13922678689 | |||||||
埔田村 | 徐转武 | 书记、主任 | 13531985388 | |||||||
湖下村 | 罗延辉 | 书记、主任 | 13822017889 | |||||||
南山村 | 陈壮烁 | 书记、主任 | 15975125577 | |||||||
牌边村 | 陈伟强 | 书记、主任 | 13922677313 | |||||||
庵后村 | 高伟如 | 书记、主任 | 18306631999 | |||||||
63 | 赤坎水埔田镇段 | 长岭村 | 吴绵广 | 书记、主任 | 13927015597 | |||||
老龙村 | 陆瑞君 | 书记、主任 | 13184822228 | |||||||
64 | 担水坑 | 马硕村 | 陈素雄 | 书记、主任 | 15219382111 | |||||
荖洋村 | 徐俊荣 | 书记、主任 | 13922678689 | |||||||
埔田村 | 徐转武 | 书记、主任 | 13531985388 | |||||||
65 | 岭后溪 | 老岭村 | 徐炼武 | 书记、主任 | 13695131838 | |||||
新岭村 | 徐少忠 | 书记、主任 | 13250448844 | |||||||
埔田村 | 徐转武 | 书记、主任 | 13531985388 | |||||||
月城镇 | 孙悦海 | 总河长、党委书记 | 13822039663 | |||||||
姚宏斌 | 副总河长、镇长 | 13822999676 | ||||||||
66 | 榕江南河月城段 | 刘畔村 | 孙悦海 | 党委书记 | 13822039663 | 刘金荣 | 村委书记 | 13829980189 | ||
篮头村 | 吴勇强 | 村主任 | 13538730038 | |||||||
棉洋村 | 郑杰鹏 | 村委书记 | 13729350686 | |||||||
67 | 榕江北河月城段 | 西湖村 | 姚宏斌 | 镇长 | 13822999676 | 蔡泽文 | 村委书记 | 13670555460 | ||
新围村 | 蔡林裕 | 村委书记 | 13760586666 | |||||||
玉步头村 | 蔡创杰 | 村委书记 | 13502567138 | |||||||
赤岸村 | 蔡洁娜 | 村委书记 | 13531992806 | |||||||
双河村 | 陈子健 | 村委书记 | 13580265168 | |||||||
寨内村 | 李奕波 | 村委书记 | 13729368558 | |||||||
松山村 | 郑奕城 | 村委书记 | 13592944999 | |||||||
68 | 德桥河月城段 | 西湖村 | 许胜波 | 副镇长 | 13509032243 | 蔡泽文 | 村委书记 | 13670555460 | ||
新围村 | 蔡林裕 | 村委书记 | 13760586666 | |||||||
赤岸村 | 蔡洁娜 | 村委书记 | 13531992806 | |||||||
双河村 | 陈子健 | 村委书记 | 13580265168 | |||||||
德东村 | 陈炎武 | 村委书记 | 18318145582 | |||||||
西河村 | 卢树钦 | 村委书记 | 15014585555 | |||||||
寮东村 | 李林建 | 村委书记 | 13502653211 | |||||||
篮头村 | 吴勇强 | 村委书记 | 13538730038 | |||||||
刘畔村 | 刘金荣 | 村委书记 | 13829980189 | |||||||
69 | 棉洋村内河 | 棉洋村 | 陈奕彬 | 副镇长 | 13620299913 | 郑杰鹏 | 村委书记 | 13729350686 | ||
70 | 篮头村内河 | 篮头村 | 范辉鹏 | 副镇长 | 13927030663 | 吴勇强 | 村主任 | 13538730038 | ||
71 | 刘畔村内河 | 刘畔村 | 林佳丽 | 副镇长 | 13380559670 | 刘金荣 | 村委书记 | 13829980189 | ||
72 | 寮东村内河 | 寮东村 | 卢锐坤 | 党委委员、组织委员 | 13580211202 | 李林建 | 村委书记 | 13502653211 | ||
73 | 松山村内河(含松林、松郑、松王) | 松山村 | 许胜波 | 副镇长 | 13509032243 | 郑奕城 | 村委书记 | 13592944999 | ||
74 | 月南村内河(松山电排内河月南村段) | 月南村 | 黄义鹏 | 人大主席 | 13822981880 | 李锐鹏 | 村委书记 | 13430013222 | ||
75 | 月城寨内村内河(松山电排内河月城寨内村段) | 寨内村 | 吴伟彬 | 党委副书记 | 13502569178 | 李奕波 | 村委书记 | 13729368558 | ||
76 | 西河村内河 | 西河村 | 郑敏珊 | 党委委员、宣传委员 | 13480349038 | 卢树钦 | 村委书记 | 15014585555 | ||
77 | 德东村内河 | 德东村 | 李创辉 | 人大专职副主席 | 13822019822 | 陈炎武 | 村委书记 | 18318145582 | ||
78 | 双河村内河 | 双河村 | 邹志院 | 党委副书记 | 13318190568 | 陈子健 | 村委书记 | 13580265168 | ||
79 | 赤岸村内河 | 赤岸村 | 林国远 | 党委委员、武装部长 | 13828189655 | 蔡洁娜 | 村委书记 | 13531992806 | ||
80 | 玉步头村内河 | 玉步头村 | 王 宁 | 党委委员、纪委书记 | 13580178654 | 蔡创杰 | 村委书记 | 13502567138 | ||
81 | 新围村内河 | 新围村 | 林国远 | 党委委员、武装部长 | 13828189655 | 蔡林裕 | 村委书记 | 13760586666 | ||
82 | 西湖村内河 | 西湖村 | 王 宁 | 党委委员、纪委书记 | 13580178654 | 蔡泽文 | 村委书记 | 13670555460 | ||
玉湖镇 | 吴义荣 | 总河长、党委书记 | 13509033399 | |||||||
谢伟波 | 副总河长、镇长 | 13925616386 | ||||||||
83 | 汾水溪 | 汾水村 | 林淼 | 党委委员 | 13925608388 | 刘兴祥 | 村委书记 | 13192968322 | ||
84 | 洪厝埔内河 | 洪厝埔村 | 林晓铨 | 副镇长 | 13822068811 | 蔡贤钦 | 村委书记 | 13925636955 | ||
85 | 郑厝内河 | 郑厝村 | 郑颂明 | 村委书记 | 15915646363 | |||||
86 | 詹厝内河 | 詹厝村 | 詹锦山 | 村委书记 | 15089373623 | |||||
87 | 中心片区排洪、排涝沟(湖岗电排沟) | 玉联村 | 卢桂珊 | 党委委员 | 13682828511 | 洪少凯 | 村委书记 | 13925638008 | ||
林厝村 | 林俊强 | 村委书记 | 13580214277 | |||||||
吴厝村 | 吴御才 | 村委书记 | 13192905359 | |||||||
湖岗村 | 柯少武 | 村委书记 | 13729408432 | |||||||
88 | 洋边电排沟 | 洋边村 | 黄列国 | 人大专职副书记 | 13822032896 | 黄育平 | 村委书记 | 13714105189 | ||
89 | 楼下截洪玉湖镇段 | 下坡村 | 刘建廷 | 党委委员 | 13413955470 | 冯育文 | 村委书记 | 18318049768 | ||
大坑村 | 王艳福 | 村委书记 | 13413987664 | |||||||
90 | 大洋沟玉湖镇段浮山村段 | 浮山村 | 邱旭宏 | 副镇长 | 15819593555 | 许赐龙 | 村委书记 | 15302519898 | ||
91 | 湖豆港沟(浮白东沟)玉湖镇段浮山村段 | 浮山村 | 邱旭宏 | 副镇长 | 15819593555 | 许赐龙 | 村委书记 | 15302519898 | ||
92 | 深坑肚溢洪沟 | 汾水村 | 林淼 | 党委委员 | 13925608388 | 刘兴祥 | 村委书记 | 13192968322 | ||
93 | 竹竿岭内河 | 新寮村 | 林淼 | 党委委员 | 13925608388 | 黄妙加 | 村委书记 | 15889178300 | ||
汾水村 | 刘兴祥 | 村委书记 | 13192968322 | |||||||
新寮村 | 黄妙加 | 村委书记 | 15889178300 | |||||||
汾水村 | 刘兴祥 | 村委书记 | 13192968322 | |||||||
94 | 东寮内洪沟(李底支流) | 东寮村 | 吴楚平 | 党委委员 | 13828169292 | 许锦宏 | 村委书记 | 13729450111 | ||
詹厝村 | 詹锦山 | 村委书记 | 15089373623 | |||||||
新寮村 | 黄妙加 | 村委书记 | 15889178300 | |||||||
玉联村 | 洪少凯 | 村委书记 | 13925638008 | |||||||
吴厝村 | 吴御才 | 村委书记 | 13192905359 | |||||||
95 | 新寮内河 | 新寮村 | 陈惠群 | 党委副书记 | 13501436828 | 黄妙加 | 村委书记 | 15889178300 | ||
郑厝村 | 郑颂明 | 村委书记 | 15915646363 | |||||||
96 | 坪上内河沟(新寨沟) | 坪上村 | 陈惠群 | 党委副书记 | 13501436828 | 林建君 | 村委书记 | 15099836555 | ||
97 | 四清沟 | 玉牌村 | 姚宏正 | 镇人大主席 | 13822012879 | 朱喜坚 | 村委书记 | 13016695863 | ||
北坑村 | 刘雄辉 | 村委书记 | 15219618023 | |||||||
观音山村 | 黄雄 | 村委书记 | 15915653092 | |||||||
洋边村 | 黄育平 | 村委书记 | 13714105189 | |||||||
98 | 朱厝、小坑内河 | 玉牌村 | 郑斌 | 党委副书记 | 13927013488 | 朱喜坚 | 村委书记 | 13016695863 | ||
99 | 观音山大垅沟北坑大坑沟 | 观音山村 | 姚宏正 | 镇人大主席 | 1382201279 | 黄雄 | 村委书记 | 15915653092 | ||
北坑村 | 刘雄辉 | 村委书记 | 15219618023 | |||||||
100 | 观音山桥下坑沟北坑肖厝南门坑 | 观音山村 | 姚宏正 | 镇人大主席 | 13822012879 | 黄雄 | 村委书记 | 15915653092 | ||
北坑村 | 刘雄辉 | 村委书记 | 15219618023 | |||||||
101 | 观音山大坑沟北坑老灰窑沟 | 观音山村 | 姚宏正 | 镇人大主席 | 13822012879 | 黄雄 | 村委书记 | 15915653092 | ||
北坑村 | 刘雄辉 | 村委书记 | 15219618023 | |||||||
102 | 马料堂截洪沟 | 马料堂村 | 吴海华 | 副镇长 | 15018266515 | 黄爱光 | 村委书记 | 13580210661 | ||
洋边村 | 黄育平 | 村委书记 | 13714105189 | |||||||
103 | 大坑与下坡内河老厝沟 | 下坡村 | 刘建廷 | 党委委员 | 13413955470 | 冯育文 | 村委书记 | 18318049768 | ||
104 | 新西河玉湖镇上段1 | 坪上村 | 陈惠群 | 党委副书记 | 13501436828 | 林建君 | 村委书记 | 15099836555 | ||
105 | 新西河玉湖镇下段2(溢洪道) | 浮山村 | 吴楚平 | 党委委员 | 13828169292 | 许赐龙 | 村委书记 | 15302519898 | ||
东寮村 | 许锦宏 | 村委书记 | 13729450111 | |||||||
浮山村 | 许赐龙 | 村委书记 | 15302519898 | |||||||
