揭阳市揭东区民政局关于2023年“双随机、一公开”监管结果
的通告
来源:揭阳市揭东区民政局
发布时间:2023-11-29 11:23
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 检查 机关 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查结果 |
2023年第一次 | 2023年双随机监管 工作 | 定向 | 揭阳市揭东区民政局 | 揭阳市揭东区文艺体育协会 | 51445200568236235P | 2023年10月18日 | 逾期尚未开展换届工作 |
揭阳市揭东区新亨镇英花村福利会 | 51445203MJM680308K | 2023年10月16日 | 证书未上墙,会议记录不规范。 |
揭阳市揭东区云路镇云七村教育促进会 | 51445203MJM680316E | 2023年10月12日 | 章程、证书未上墙。 |
揭阳市揭东区白塔镇小花朵幼儿园 | 52445200MJM668317D | 2023年10月17日 | 日常运作比较规范。 |
揭阳揭东领东医院 | 52445203MJM68240XM | 2023年10月13日 | 会议记录不规范。 |
揭阳市揭东区龙尾镇三八幼儿园 | 52445200673086347H | 2023年10月17日 | 日常运作比较规范。 |
揭阳市揭东区桂岭镇小天鹅幼儿园 | 52445200052422029 | 2023年10月12日 | 未发现问题。 |
揭阳市揭东区聚优德职业培训学校 | 52445200MJM6690023 | 2023年10月 | 不配合检查。 |
揭阳市揭东区东美实验学校 | 524452217848644394 | 2023年9月19日 | 日常运作比较规范。 |
揭阳市揭东区三洲抗战史料研究中心 | 52445200MJM6680345 | 2023年10月26日 | 日常运作比较规范。 |
相关附件: